Fomento (FNE) em Belágua
R$ 618.937
1º trimestre de 2026 · 59 operações de crédito nesta cidade — Maranhão inteiro: R$ 1.124.366.566 em 20.631 operações
Principais setores
- Pecuária
- R$ 330.000
- Serviços
- R$ 182.937
- Agrícola
- R$ 106.000
Principais programas
- PRONAF MULHER (GRUPO B)
- R$ 205.000
- PRONAF GRUPO "B" - FNE
- R$ 188.000
- FNE PNMPO
- R$ 182.937
Municípios com mais fomento no trimestre
| Município | Valor | Operações | Principal setor |
|---|---|---|---|
| São Luís | R$ 367.391.644 | 619 | Infraestrutura |
| Tasso Fragoso | R$ 31.633.199 | 42 | Agrícola |
| Balsas | R$ 26.767.436 | 204 | Agrícola |
| Grajaú | R$ 26.279.692 | 191 | Pecuária |
| Timon | R$ 21.593.677 | 314 | Serviços |
| Caxias | R$ 19.960.585 | 361 | Serviços |
| Imperatriz | R$ 15.433.823 | 289 | Serviços |
| Amarante do Maranhão | R$ 14.939.981 | 235 | Pecuária |
| Chapadinha | R$ 14.915.839 | 192 | Comércio |
| Barra do Corda | R$ 13.825.103 | 289 | Pecuária |
| Açailândia | R$ 13.680.561 | 201 | Pecuária |
| Codó | R$ 13.178.232 | 303 | Pecuária |
| Estreito | R$ 11.904.723 | 105 | Pecuária |
| Barreirinhas | R$ 11.309.309 | 362 | Pecuária |
| Itinga do Maranhão | R$ 11.236.896 | 61 | Agrícola |
| Parnarama | R$ 10.583.789 | 211 | Agrícola |
| Sítio Novo | R$ 9.537.601 | 77 | Pecuária |
| Bacabal | R$ 9.306.596 | 256 | Serviços |
| Nova Olinda do Maranhão | R$ 8.963.227 | 68 | Pecuária |
| Bom Jardim | R$ 8.561.516 | 125 | Pecuária |
| Zé Doca | R$ 8.180.161 | 187 | Pecuária |
| João Lisboa | R$ 8.052.672 | 138 | Pecuária |
| Arame | R$ 7.988.199 | 107 | Pecuária |
| Santa Luzia | R$ 7.510.775 | 202 | Serviços |
| Santa Inês | R$ 7.179.633 | 232 | Serviços |
| Formosa da Serra Negra | R$ 7.057.241 | 58 | Pecuária |
| Pinheiro | R$ 6.864.137 | 248 | Serviços |
| Pastos Bons | R$ 6.766.092 | 107 | Pecuária |
| Santa Quitéria do Maranhão | R$ 6.710.886 | 119 | Agrícola |
| Vila Nova dos Martírios | R$ 6.591.262 | 117 | Pecuária |
| Belágua | R$ 618.937 | 59 | Pecuária |
O valor é o que foi contratado (aprovado) pelo BNB no trimestre — não é o quanto já foi de fato investido, e não inclui crédito de outros bancos.
Fatos
- O Maranhão contratou R$ 1,1 bi em fomento via FNE no 1º trimestre de 2026, em 20.631 operações.
- O município com mais fomento no período foi São Luís, com R$ 367,4 mi.
Fonte: BNB — Contratações FNE. Atualizado há 21 h.