Internações (SUS)
maio de 202634.280 internaçõesdengue 279 · causas ext. 4.115 · respiratórias 3.807
abril de 202637.101 internaçõesdengue 350 · causas ext. 4.312 · respiratórias 4.487
março de 202641.709 internaçõesdengue 314 · causas ext. 4.649 · respiratórias 4.804
Municípios com mais internações — maio de 2026
| Cidade | Total | Dengue | Causas ext. |
|---|---|---|---|
| São Luís | 6.206 | 39 | 519 |
| Imperatriz | 1.544 | <5 | 196 |
| São José de Ribamar | 1.127 | 8 | 70 |
| Caxias | 1.099 | <5 | 163 |
| Bacabal | 961 | 5 | 125 |
| Paço do Lumiar | 694 | 6 | 74 |
| Açailândia | 666 | <5 | 84 |
| Timon | 596 | 6 | 37 |
| Lago da Pedra | 584 | 44 | 55 |
| Coroatá | 531 | <5 | 114 |
| Rosário | 526 | <5 | 18 |
| Grajaú | 523 | 23 | 104 |
| Balsas | 510 | 6 | 76 |
| Passagem Franca | 443 | <5 | 20 |
| Tuntum | 442 | 0 | 32 |
| São Mateus do Maranhão | 434 | <5 | 88 |
| Chapadinha | 426 | 17 | 41 |
| Barreirinhas | 356 | 0 | 93 |
| Itapecuru Mirim | 353 | <5 | 31 |
| Zé Doca | 351 | 0 | 35 |
| Timbiras | 342 | 0 | 41 |
| Viana | 340 | 0 | 64 |
| Buriti Bravo | 313 | 0 | 71 |
| Santa Inês | 260 | 0 | 44 |
| Barra do Corda | 258 | 0 | 54 |
| São Domingos do Maranhão | 253 | 11 | 30 |
| Matões | 249 | 0 | 44 |
| Coelho Neto | 231 | 0 | 26 |
| Vargem Grande | 224 | 0 | 21 |
| Colinas | 223 | 0 | 17 |
Meses com menos de 5 internações não mostram o número exato (aparece "<5") — regra de privacidade para não identificar pacientes.
Fatos
- 34.280 internações no Maranhão em maio de 2026.
- 279 internações por dengue no mês.
- Dado disponível para os 217 municípios do estado.
Fonte: SIH/DATASUS — Ministério da Saúde. Atualizado há 22 h.