Usinas de energia no Maranhão em Estreito
55usinas em operação
4.481,4 MW de potência fiscalizada no Maranhão inteiro.
Por fonte
- Termelétrica
- 28 usinas · 2.964 MW
- Hidrelétrica
- 1 usinas · 1.087 MW
- Eólica
- 16 usinas · 426 MW
- Solar fotovoltaica
- 10 usinas · 4,4 MW
Usinas nesta cidade
- Estreito · Hidrelétrica
- 1.087 MW
Municípios com mais potência instalada
| Município | Usinas | Potência |
|---|---|---|
| Santo Antônio dos Lopes | 6 | 1.881 MW |
| Estreito | 1 | 1.087 MW |
| São Luís | 9 | 441,4 MW |
| Miranda do Norte | 2 | 331,7 MW |
| Imperatriz | 6 | 256,5 MW |
| Barreirinhas | 9 | 223,6 MW |
| Paulino Neves | 7 | 205,2 MW |
| Balsas | 2 | 26,5 MW |
| Açailândia | 3 | 12,7 MW |
| Aldeias Altas | 1 | 5 MW |
| Coelho Neto | 1 | 4,4 MW |
| São José de Ribamar | 1 | 2,4 MW |
| Bacabeira | 1 | 1,5 MW |
| Codó | 1 | 1,4 MW |
| Vargem Grande | 1 | 1,2 MW |
| Caxias | 1 | 0,5 MW |
| Barão de Grajaú | 1 | 0,4 MW |
| Humberto de Campos | 1 | 0 MW |
| Cururupu | 2 | 0 MW |
A potência informada é a capacidade máxima da usina (o que ela pode gerar), não a energia que ela realmente produziu no período.
Fatos
- O Maranhão tem 55 usinas de geração em operação, somando 4.481,4 MW.
- A principal fonte é Termelétrica, com 2.964 MW em 28 usinas.
Fonte: ANEEL — SIGA (Sistema de Informações de Geração). Atualizado há 16 h.