Dinheiro público na sua cidade
O BNDES já contratou R$ 21,35 bi para o Maranhão desde 2002 — mas a maior parte não chega ao município que você conhece: vai para infraestrutura estadual de energia.
Soma dos municípios com operação nomeada pelo BNDES.
58,5% de tudo que o BNDES contratou para o Maranhão — vai para o governo do estado e para concessionárias/transmissoras de energia, não para um município específico.
Se você somar só os 9 municípios abaixo, o total NÃO bate com este número — a diferença é o bloco "sem vínculo" ao lado, de propósito.
Ver o detalhe de São Luís nesta base do BNDES.
BNDES em São Luís
R$ 3,88 bi já desembolsados.
| Cliente | Valor contratado | Data | Situação |
|---|---|---|---|
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 1.219.310.000 | 27/12/2018 | ATIVO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 690.106.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 551.009.150 | 14/02/2008 | LIQUIDADO |
| ESTADO DO MARANHAO | R$ 433.092.000 | 30/06/2010 | ATIVO |
| ALUMINA LIMITED DO BRASIL S/A | R$ 138.479.806 | 03/11/2009 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 110.374.156 | 01/04/2009 | LIQUIDADO |
| VALE S.A. | R$ 102.536.220 | 25/03/2011 | LIQUIDADO |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 100.000.000 | 09/12/2010 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 73.305.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 70.911.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 70.911.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 61.223.239 | 14/02/2008 | LIQUIDADO |
| ALUMINA LIMITED DO BRASIL S/A | R$ 51.378.632 | 03/11/2009 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 49.625.844 | 01/04/2009 | LIQUIDADO |
| VALE S.A. | R$ 49.156.089 | 29/06/2010 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 37.767.611 | 14/02/2008 | LIQUIDADO |
| ALUMINA LIMITED DO BRASIL S/A | R$ 32.952.934 | 03/11/2009 | LIQUIDADO |
| VALE S.A. | R$ 31.274.289 | 30/06/2010 | LIQUIDADO |
| MUNICIPIO DE SAO LUIS | R$ 31.026.800 | 23/11/2015 | LIQUIDADO |
| AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH TERMINAIS PORTUARIOS S.A. | R$ 30.870.000 | 30/12/2013 | ATIVO |
| VITERRA LOGISTICA E TERMINAIS PORTUARIOS S.A | R$ 30.620.000 | 14/08/2013 | LIQUIDADO |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 28.481.200 | 10/04/2007 | LIQUIDADO |
| TERMINAL CORREDOR NORTE S.A. | R$ 27.819.000 | 20/12/2013 | LIQUIDADO |
| ALCOA ALUMINIO S/A | R$ 27.593.539 | 01/04/2009 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 25.000.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 25.000.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| TERMINAL CORREDOR NORTE S.A. | R$ 21.980.000 | 20/12/2013 | LIQUIDADO |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 21.843.918 | 13/11/2002 | LIQUIDADO |
| ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A | R$ 20.589.000 | 16/12/2009 | LIQUIDADO |
| VITERRA LOGISTICA E TERMINAIS PORTUARIOS S.A | R$ 18.492.000 | 14/08/2013 | LIQUIDADO |
Operações de financiamento do BNDES contratadas por empresas e órgãos do município, somadas desde 2002 até a operação mais recente disponível — não é o valor de um único ano, é o total acumulado no período indicado. Mostra também quantas operações já foram quitadas e quantas ainda estão ativas. Não inclui financiamentos automáticos (linhas de crédito indiretas, como as repassadas por bancos parceiros), só operações contratadas diretamente e nomeadas pelo BNDES. A soma das cidades do Maranhão fica abaixo do total contratado no estado — parte do crédito vai para operações estaduais ou de grandes concessionárias, sem vínculo com um único município.
Todos os municípios com operação direta
| Município | Contratado | Operações | Período |
|---|---|---|---|
| São Luís | R$ 4,61 bi | 93 | 2002–2024 |
| Imperatriz | R$ 2,35 bi | 11 | 2003–2013 |
| Santo Antônio dos Lopes | R$ 1,81 bi | 9 | 2011–2015 |
| Caxias | R$ 37,5 mi | 8 | 2003 |
| Rosário | R$ 25,5 mi | 2 | 2014 |
| Açailândia | R$ 20 mi | 2 | 2009 |
| Balsas | R$ 13 mi | 2 | 2014 |
| Santa Luzia do Paruá | R$ 972 mil | 2 | 2006 |
| Barreirinhas | R$ 897 mil | 1 | 2008 |
Como ler esta página
O valor contratado é o ACUMULADO desde 2002 até a operação mais recente disponível — nunca o valor de um único ano. Cada cidade tem seu próprio período (a maioria tem poucas operações em 23 anos), sempre indicado junto do valor.
A soma dos 9 municípios abaixo NÃO fecha com o total do Maranhão — essa diferença é o bloco "sem vínculo com um único município" (grandes concessionárias de energia e o próprio governo do estado), sempre mostrado ao lado, nunca escondido.
Operações de financiamento do BNDES contratadas para o Maranhão inteiro ou para grandes projetos estaduais — como o governo do estado e concessionárias de energia — sem vínculo com um único município. Somado aos valores por cidade, forma o total contratado no Maranhão nesta base do BNDES.
Só operações de financiamento contratadas DIRETAMENTE pelo BNDES e nomeadas na fonte entram aqui — não inclui linhas de crédito automáticas repassadas por bancos parceiros (FINAME/PRONAF).
Fonte: BNDES — Dados Abertos (operações de financiamento não automáticas).