Estradas do Maranhão
Condição do pavimento e acidentes nas rodovias federais do estado, por BR. Dados consolidados de 2025 (acidentes/mortes) e do levantamento mensal de pavimento — DNIT e PRF.
Por BR
| BR | Acidentes | Mortos | Feridos graves | ICM médio | % ruim/péssimo |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-316 | 244 | 72 | 109 | 36,9 | 39,7% |
| BR-135 | 390 | 49 | 110 | 30,3 | 63,5% |
| BR-010 | 221 | 46 | 78 | 12,1 | 93,8% |
| BR-222 | 152 | 46 | 60 | 33,9 | 56,6% |
| BR-226 | 104 | 24 | 40 | 17,8 | 84,3% |
| BR-230 | 119 | 24 | 55 | 21,8 | 73,9% |
| BR-402 | 26 | 11 | 12 | 31,8 | 56,0% |
| BR-330 | 5 | 9 | 3 | 27,5 | 68,1% |
| BR-000 | 1 | 0 | 1 | sem dado | sem dado |
Trechos mais perigosos
| BR | Trecho | Municípios | Acidentes | Mortos | Feridos graves |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-316 | km 610–620 | CAXIAS, TIMON | 22 | 7 | 7 |
| BR-316 | km 570–580 | CAXIAS | 12 | 7 | 3 |
| BR-316 | km 600–610 | TIMON | 7 | 7 | 4 |
| BR-010 | km 310–320 | ACAILANDIA | 16 | 6 | 11 |
| BR-316 | km 0–10 | BOA VISTA DO GURUPI, TIMON | 10 | 6 | 5 |
| BR-330 | km 0–10 | BALSAS | 2 | 6 | 1 |
| BR-222 | km 200–210 | ITAPECURU MIRIM | 6 | 5 | 5 |
| BR-010 | km 160–170 | PORTO FRANCO | 4 | 5 | 2 |
| BR-135 | km 0–10 | BACABEIRA, SAO LUIS | 128 | 4 | 27 |
| BR-010 | km 240–250 | DAVINOPOLIS, IMPERATRIZ | 31 | 4 | 8 |
| BR-222 | km 660–670 | ACAILANDIA, ITINGA DO MARANHAO | 21 | 4 | 9 |
| BR-316 | km 540–550 | CAXIAS | 16 | 4 | 5 |
| BR-135 | km 180–190 | PERITORO, SAO MATEUS DO MARANHAO | 13 | 4 | 8 |
| BR-135 | km 10–20 | SAO LUIS | 65 | 3 | 17 |
| BR-230 | km 400–410 | BALSAS | 34 | 3 | 11 |
| BR-135 | km 70–80 | SANTA RITA | 9 | 3 | 0 |
| BR-316 | km 250–260 | BOM JARDIM, PINDARE-MIRIM, SANTA INES | 8 | 3 | 5 |
| BR-135 | km 110–120 | ITAPECURU MIRIM, MIRANDA DO NORTE | 7 | 3 | 3 |
| BR-010 | km 140–150 | PORTO FRANCO | 6 | 3 | 3 |
| BR-010 | km 300–310 | ACAILANDIA, CIDELANDIA | 6 | 3 | 3 |
| BR-316 | km 510–520 | CAXIAS, TIMON | 6 | 3 | 6 |
| BR-316 | km 460–470 | CODO, PERITORO | 5 | 3 | 2 |
| BR-135 | km 330–340 | PRESIDENTE DUTRA | 4 | 3 | 0 |
| BR-230 | km 490–500 | RIACHAO | 4 | 3 | 0 |
| BR-010 | km 30–40 | CAROLINA | 3 | 3 | 1 |
| BR-010 | km 100–110 | ESTREITO | 3 | 3 | 0 |
| BR-135 | km 100–110 | ITAPECURU MIRIM | 3 | 3 | 0 |
| BR-230 | km 140–150 | PASTOS BONS | 3 | 3 | 1 |
| BR-330 | km 10–20 | BALSAS | 3 | 3 | 2 |
| BR-402 | km 120–130 | PRIMEIRA CRUZ | 3 | 3 | 0 |
| BR-222 | km 530–540 | BOM JESUS DAS SELVAS | 1 | 3 | 1 |
| BR-402 | km 90–100 | HUMBERTO DE CAMPOS | 1 | 3 | 0 |
| BR-135 | km 60–70 | BACABEIRA, SANTA RITA | 11 | 2 | 2 |
| BR-135 | km 80–90 | ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA | 11 | 2 | 3 |
| BR-135 | km 90–100 | ITAPECURU MIRIM, SANTA RITA | 11 | 2 | 3 |
| BR-316 | km 560–570 | CAXIAS | 10 | 2 | 3 |
| BR-316 | km 550–560 | CAXIAS | 9 | 2 | 4 |
| BR-010 | km 270–280 | IMPERATRIZ | 8 | 2 | 1 |
| BR-010 | km 290–300 | CIDELANDIA, IMPERATRIZ, SAO FRANCISCO DO BREJAO | 8 | 2 | 1 |
| BR-222 | km 360–370 | ARARI, SANTA INES | 8 | 2 | 2 |
| BR-010 | km 230–240 | DAVINOPOLIS, GOVERNADOR EDISON LOBAO, IMPERATRIZ | 6 | 2 | 3 |
| BR-010 | km 170–180 | CAMPESTRE DO MARANHAO | 5 | 2 | 0 |
| BR-222 | km 440–450 | SANTA LUZIA | 5 | 2 | 0 |
| BR-222 | km 520–530 | BURITICUPU | 5 | 2 | 1 |
| BR-316 | km 420–430 | PERITORO | 5 | 2 | 1 |
| BR-316 | km 530–540 | CAXIAS | 5 | 2 | 0 |
| BR-135 | km 120–130 | MIRANDA DO NORTE | 4 | 2 | 2 |
| BR-135 | km 260–270 | CAPINZAL DO NORTE, PERITORO | 4 | 2 | 1 |
| BR-222 | km 470–480 | SANTA LUZIA | 4 | 2 | 3 |
| BR-230 | km 90–100 | SAO JOAO DOS PATOS | 4 | 2 | 1 |
Como ler estes números
A condição do pavimento (ICM — Índice de Condição de Manutenção, DNIT) classifica cada segmento em Ótimo (≥80), Bom (55–79,9), Regular (30–54,9), Ruim (15–29,9) ou Péssimo (<15) — o levantamento é mensal e contínuo, por contrato de conservação, não uma foto única do mês.
Os trechos de 10 km são uma agregação editorial (quilômetro dividido por 10), não um recorte oficial da PRF/DNIT — servem para localizar onde os acidentes mais graves se concentram, não como identificador oficial de trecho.
Fontes
PRF — Datatran 2025 (Agrupados por ocorrência) · período: 2025-01-01 a 2025-12-31 · fonte oficial ›
DNIT — Condições do Pavimento (ICM) · referência: 2026-06 · fonte oficial ›
Fonte: DNIT (Condições do Pavimento/ICM) e PRF (Datatran). Atualizado há 21 h.