Genérico ou marca: quanto dá para economizar
Comparação de preço entre o remédio de marca e o genérico da mesma substância, sempre na mesma dose e no mesmo tamanho de caixa. É dado nacional, não um recorte do Maranhão — e é preço de fábrica, não o preço que você paga na farmácia.
Isto é preço de fábrica, não o preço da farmácia. Os valores em reais nesta página não incluem o imposto estadual nem a margem da loja — o que você paga no balcão é maior que os dois números mostrados. A economia em porcentagem continua válida porque o imposto pesa da mesma forma nos dois remédios comparados.
Genérico tem a mesma substância do remédio de marca. A comparação aqui é sempre entre a mesma dose e o mesmo tamanho de caixa — nunca uma caixa grande contra uma pequena, o que daria uma diferença falsa. Na maioria dos casos o genérico sai mais barato, mas em alguns poucos ele custa mais — esses casos aparecem numa seção separada, mais abaixo.
metade dos casos fica entre 35% e 54,3% de economia
de 25.702 apresentações da lista oficial
exceção, não a regra — ver seção abaixo
Maiores economias
Os medicamentos em que o genérico sai mais barato em relação ao de marca, sempre comparando a mesma dose e o mesmo tamanho de caixa.
20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30
| Substância | Apresentação | Preço de fábrica — marca | Preço de fábrica — genérico | Economia |
|---|---|---|---|---|
| CLORIDRATO DE FLUOXETINA | 20 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 | R$ 246,13 | R$ 21,24 | 91,4% |
| FLUCONAZOL | 150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 2 | R$ 133,46 | R$ 11,78 | 91,2% |
| PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO | 40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28 | R$ 287,36 | R$ 31,88 | 88,9% |
| OXALATO DE ESCITALOPRAM | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 | R$ 527,48 | R$ 60,84 | 88,5% |
| FLUCONAZOL | 150 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 1 | R$ 66,69 | R$ 8,14 | 87,8% |
| ARIPIPRAZOL | 10 MG COM CT BL AL/AL X 30 | R$ 746,68 | R$ 92,16 | 87,7% |
| PANTOPRAZOL SÓDICO SESQUI-HIDRATADO | 20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28 | R$ 163,08 | R$ 20,46 | 87,5% |
| CITRATO DE SILDENAFILA | 50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 4 | R$ 86,43 | R$ 11,33 | 86,9% |
| BESILATO DE ANLODIPINO | 10 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 60 | R$ 222,19 | R$ 30,13 | 86,4% |
| OXALATO DE ESCITALOPRAM | 10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 | R$ 263,75 | R$ 36,76 | 86,1% |
| ARIPIPRAZOL | 15 MG COM CT BL AL/AL X 30 | R$ 1.120,09 | R$ 158,89 | 85,8% |
| ARIPIPRAZOL | 20 MG COM CT BL AL/AL X 30 | R$ 1.493,43 | R$ 216,89 | 85,5% |
| BISSULFATO DE CLOPIDOGREL | 75 MG COM REV CT BL AL/AL X 28 | R$ 283,83 | R$ 42,04 | 85,2% |
| BESILATO DE ANLODIPINO | 5 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 60 | R$ 112,77 | R$ 17,01 | 84,9% |
| ROSUVASTATINA CÁLCICA | 10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 | R$ 177,55 | R$ 26,95 | 84,8% |
| ROSUVASTATINA CÁLCICA | 20 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 | R$ 311,00 | R$ 47,73 | 84,7% |
| OXALATO DE ESCITALOPRAM | 20 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 | R$ 501,30 | R$ 77,60 | 84,5% |
| BESILATO DE ANLODIPINO | 5 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 30 | R$ 54,74 | R$ 9,25 | 83,1% |
| ARIPIPRAZOL | 30 MG COM CT BL AL/AL X 30 | R$ 2.240,12 | R$ 394,54 | 82,4% |
| BESILATO DE ANLODIPINO | 10 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 30 | R$ 107,71 | R$ 19,01 | 82,4% |
Quando o genérico custa mais
Casos em que o genérico saiu mais caro que o remédio de marca, na mesma dose e no mesmo tamanho de caixa. É a exceção — a maioria dos remédios comparados nesta página tem o genérico mais barato — mas acontece, e por isso merece destaque próprio em vez de ficar escondido.
10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 12
| Substância | Apresentação | Preço de fábrica — marca | Preço de fábrica — genérico | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| LORATADINA | 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 12 | R$ 12,54 | R$ 30,35 | 142% |
| MONTELUCASTE DE SÓDIO | 4 MG COM MAST CT BL AL AL X 30 | R$ 56,70 | R$ 74,46 | 31,3% |
| MONTELUCASTE DE SÓDIO | 5 MG COM MAST CT BL AL AL X 30 | R$ 56,70 | R$ 74,41 | 31,2% |
| ATORVASTATINA CÁLCICA | 80 MG COM REV CT BL AL/AL X 30 | R$ 196,57 | R$ 230,42 | 17,2% |
| CLORIDRATO DE METFORMINA | 500 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVDC/PVC TRANS X 30 | R$ 7,17 | R$ 8,12 | 13,2% |
| CLORIDRATO DE FEXOFENADINA | 120 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 | R$ 32,69 | R$ 34,14 | 4,4% |
| CLORIDRATO DE FEXOFENADINA | 180 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10 | R$ 49,07 | R$ 50,44 | 2,8% |
Genérico tem a mesma substância do remédio de marca, na mesma dose e no mesmo tamanho de caixa — a comparação é sempre entre apresentações idênticas, nunca entre uma caixa maior e outra menor. Os valores aqui são o preço de fábrica, sem impostos: o preço pago na farmácia soma imposto estadual e margem da loja, então costuma ser maior que os dois números mostrados. Na maioria dos casos o genérico sai bem mais barato, mas em alguns poucos ele custa mais caro que o remédio de marca — esses casos aparecem separados.
Como ler esta página
É preço de fábrica, sem impostos — não é o preço da farmácia. O valor pago no balcão soma o imposto estadual (ICMS) e a margem da revenda, que não entram aqui. Por isso não publicamos nenhum preço "ao consumidor": a alíquota de ICMS de medicamento varia por estado, e a alíquota exata para o Maranhão não foi confirmada — preferimos não publicar um teto que possa estar errado.
A comparação é sempre entre a mesma dose e o mesmo tamanho de caixa. Comparar uma caixa grande com uma pequena daria uma diferença de preço falsa — por isso cada par nesta página é o mesmo remédio, na mesma apresentação, só variando entre marca e genérico.
A economia mediana é o número mais confiável desta página — metade dos remédios comparados economiza mais que ela, metade economiza menos. Já o número de "pares comparados" é mais sensível a como o texto da apresentação é lido, então tratamos como contexto, não como manchete.
Genérico tem a mesma substância do remédio de marca — a diferença de preço não é sobre o remédio funcionar melhor ou pior, é sobre o custo de desenvolver e registrar a marca original.
Fonte: Anvisa/CMED — Lista de Preços de Medicamentos (PF Sem Impostos). Lista publicada em 21/07/2026.