Postos de combustível
Preço da gasolina comum por posto, apurado pela ANP, com endereço e a data em que cada preço foi coletado.
O preço de cada posto é o que a ANP coletou naquele dia específico — pode ter mudado depois, e a pesquisa é semestral, então a data pode estar semanas ou meses atrasada. Não é uma tabela de preços do posto, é o retrato de uma visita da ANP.
206 postos com preço de gasolina em 10 municípios · atualizado 26/07/2026
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS HOLANDESES, SALA:01 MATRIZ;, 201 - PONTA D AREIA | R$ 6,59 | 08/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 1440 - COHAMA | R$ 6,58 | 10/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 15 - TURU | R$ 6,58 | 18/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA GUAJAJARAS, S/N - TIRIRICAL | R$ 6,48 | 02/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | BRANCA | AVENIDA ITAPIRACO, S/N - ANIL | R$ 6,68 | 18/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | VIBRA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, POSTO, 2000 - COHAFUMA | R$ 6,58 | 17/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA DOS FRANCESES, 188 - BARRETO | R$ 5,98 | 29/04/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | VIBRA | AVENIDA DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, SN QD 37 LOTE 13, SN - CALHAU | R$ 6,48 | 29/05/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 102 - COHAMA | R$ 6,68 | 17/06/2026 |
| AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IPIRANGA | AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 300 - MONTE CASTELO | R$ 6,68 | 22/06/2026 |
| AMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 163 - PEDRINHAS | R$ 6,28 | 21/05/2026 |
| AMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS FRANCESES, 150 - VILA PALMEIRA | R$ 6,48 | 10/06/2026 |
| AMERICANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS PORTUGUESES, 2000 - VILA BACANGA | R$ 6,78 | 22/06/2026 |
| AUTO POSTO FM LTDA | BRANCA | AVENIDA SAO SEBASTIAO, 460 - CRUZEIRO DO ANIL | R$ 6,20 | 06/05/2026 |
| C N M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, 1 - ANIL | R$ 6,88 | 24/06/2026 |
| C. G. DE SOUSA LTDA | VIBRA | AVENIDA GUAJAJARA, 205 - SAO CRISTOVAO | R$ 6,49 | 28/05/2026 |
| C. G. DE SOUSA LTDA | VIBRA | RUA OESTE INTERNA, S/N - CIDADE OPERARIA | R$ 6,49 | 28/05/2026 |
| CARONE COMBUSTIVEIS LTDA | VIBRA | AVENIDA DOS PORTUGUESES, 1000 - ANJO DA GUARDA | R$ 6,68 | 22/06/2026 |
| CARONE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS FRANCESES, 200 - SANTO ANTONIO | R$ 6,68 | 24/06/2026 |
| CNS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VIBRA | AVENIDA DOS HOLANDESES, 3 - PONTA DO FAROL | R$ 6,60 | 08/06/2026 |
| COIMBRA & SANTIAGO LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS PORTUGUESES, 5 - VILA BACANGA | R$ 6,78 | 22/06/2026 |
| COMERCIAL PETROMAR LTDA | IPIRANGA | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, SN - CENTRO | R$ 6,49 | 22/06/2026 |
| COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JOYCE VIII LTDA | BRANCA | AVENIDA MARIO ANDREAZZA, 3 - TURU | R$ 6,48 | 20/04/2026 |
| ECONOMICO AREINHA LTDA | BRANCA | RUA TRINTA E QUATRO, 35 - AREINHA | R$ 6,68 | 22/06/2026 |
| F L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA JOAO PESSOA, 404 - SACAVEM | R$ 6,68 | 22/06/2026 |
| GARCIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 25 - FORQUILHA | R$ 6,29 | 07/05/2026 |
| H S C PEREIRA | BRANCA | AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, 21 - COHATRAC IV | R$ 6,68 | 29/06/2026 |
| J R FERREIRA EIRELI | BRANCA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 2004 - COHAMA | R$ 6,68 | 17/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | ALE | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 7 - COHAFUMA | R$ 6,58 | 17/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | SABBÃ | AVENIDA DOS HOLANDESES, 2 - OLHO D'AGUA | R$ 6,69 | 29/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | SABBÃ | AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 190 - TURU | R$ 6,68 | 29/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VIBRA | RUA V, PLANALTO ANIL III, 0, 1 - PLANALTO ANIL III | R$ 6,68 | 29/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IPIRANGA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 4 - COHAMA | R$ 6,68 | 17/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IPIRANGA | RUA NASCIMENTO DE MORAES/RUA 1, POSTO, 806 - SAO FRANCISCO | R$ 6,49 | 08/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS PORTUGUESES, 135 - ITAQUI | R$ 6,68 | 22/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | IPIRANGA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 13 - COHAMA | R$ 6,68 | 17/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VIBRA | AVENIDA ANA JANSEN, 3 - SAO FRANCISCO | R$ 6,59 | 08/06/2026 |
| LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | SABBÃ | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 5 - COHAB ANIL I | R$ 6,29 | 04/05/2026 |
| LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | SABBÃ | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 215 - MARACANA | R$ 5,69 | 04/03/2026 |
| M. E. P. DA COSTA | BRANCA | AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 98 - COHAPAM | R$ 6,48 | 08/06/2026 |
| MARINES T. KERLLER | VIBRA | ESTRADA DE RIBAMAR, 10 - FORQUILHA | R$ 6,28 | 05/05/2026 |
| NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA | SABBÃ | AVENIDA DOS HOLANDESES, SN - PONTA DAREIA | R$ 6,58 | 08/06/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS HOLANDESES, S/N - OLHO DAGUA | R$ 6,99 | 17/06/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA COLARES MOREIRA, 1 - JARDIM RENASCENCA | R$ 6,69 | 29/05/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES, 73 - CALHAU | R$ 6,59 | 29/05/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA DA SAUDADE, 1 - VILA CASCAVEL | R$ 6,69 | 15/06/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | RUA NOVA / ITABIRA, 167 - CAMBOA | R$ 6,89 | 22/06/2026 |
| P LIMA COMBUSTIVEIS LTDA | IPIRANGA | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 55 - PEDRINHAS | R$ 6,09 | 21/05/2026 |
| PETRO SAO FRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 1 - ANGELIM | R$ 6,58 | 17/06/2026 |
| PORTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | RAIZEN | AVENIDA CAMBOA I, 212 - CAMBOA | R$ 5,63 | 02/02/2026 |
| POSTO AMERICANO LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS HOLANDESES, 202 - OLHO D'AGUA | R$ 6,79 | 24/06/2026 |
| POSTO AMERICANO LTDA | BRANCA | AVENIDA DOS FRANCESES, 12 - COHEB DO SACAVEM | R$ 6,78 | 24/06/2026 |
| POSTO AMERICANO LTDA | BRANCA | AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 10 - SACAVEM | R$ 6,78 | 22/06/2026 |
| POSTO BACANGA LTDA | SABBÃ | AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 1990 - AREINHA | R$ 6,08 | 29/04/2026 |
| POSTO BEQUIMAO EIRELI | IPIRANGA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 2 - IPASE | R$ 6,39 | 22/04/2026 |
| POSTO CARONE LTDA | VIBRA | AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 100 - TURU | R$ 6,49 | 28/05/2026 |
| POSTO CARONE LTDA | VIBRA | AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, 1 - OLHO D`AGUA | R$ 6,68 | 24/06/2026 |
| POSTO CARONE LTDA | VIBRA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 110 - CALHAU | R$ 6,28 | 29/05/2026 |
| POSTO DE GASOLINA SECULO FUTURO LTDA - EPP | SABBÃ | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 55 - BEQUIMAO | R$ 5,98 | 22/04/2026 |
| POSTO DE GASOLINA SECULO XXI LTDA | SABBÃ | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 2005 - CONJ HABITACIONAL VINHAIS | R$ 6,39 | 13/04/2026 |
| POSTO DE SERVICOS J. M. LTDA. | BRANCA | AVENIDA CASEMIRO JUNIOR, 200 - ANIL | R$ 6,78 | 24/06/2026 |
| POSTO ICCAR LTDA | BRANCA | AVENIDA GUAXENDUBA, 200 - CENTRO | R$ 6,70 | 22/06/2026 |
| POSTO JACARE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VIBRA | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 1 - COHAMA | R$ 6,48 | 20/04/2026 |
| POSTO JOTA EME LTDA | BRANCA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 1959 - ANGELIM | R$ 6,58 | 17/06/2026 |
| POSTO JOTA EME LTDA | BRANCA | AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 16 - BEQUIMAO | R$ 6,58 | 17/06/2026 |
| POSTO LIMA LTDA | SABBÃ | AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, 207 - FATIMA | R$ 6,98 | 22/06/2026 |
| POSTO MAGNOLIA LTDA | BRANCA | RODOVIA BR 135 AVN. ENG. EMILIANO MACIEIRA, S/N - PEDRINHAS | R$ 5,60 | 04/03/2026 |
| POSTO MAGNOLIA LTDA | VIBRA | RODOVIA BR 135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA) POSTO(BOMBAS), 2000 - MARACANA | R$ 5,60 | 04/03/2026 |
| POSTO MAIS SAO LUIS LTDA | IPIRANGA | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 1000 - PEDRINHAS | R$ 5,99 | 04/03/2026 |
| POSTO MILLENA LTDA | BRANCA | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 25 - PEDRINHAS | R$ 6,19 | 21/05/2026 |
| POSTO NICOLLETTI LTDA | IPIRANGA | RUA H 20, QD.10/LTS.1/2/PATIO DE BOMBAS, 1 - PARQUE SHALON | R$ 6,68 | 17/06/2026 |
| POSTO PATRIMONIO EIRELI - ME | SABBÃ | RUA DO OUTEIRO, 687 - CENTRO | R$ 6,98 | 22/06/2026 |
| POSTO PINGUIM LTDA | BRANCA | AVENIDA SANTOS DUMONT, 66 - SAO CRISTOVAO | R$ 6,19 | 20/05/2026 |
| POSTO VICTORIA 3 LTDA | BRANCA | RUA CELSO MAGALHAES, 639 - CENTRO | R$ 5,98 | 29/04/2026 |
| POSTOS ALDO LTDA | BRANCA | RODOVIA BR 135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA), S/N - RIO GRANDE | R$ 5,74 | 04/03/2026 |
| REDE DE POSTOS CASTRO LTDA | BRANCA | AVENIDA KENNEDY, 1034 - FATIMA | R$ 6,80 | 22/06/2026 |
| REVENDEDORA SOPETRO LTDA | ALE | AVENIDA BEIRA MAR, 170 - CENTRO | R$ 6,49 | 07/04/2026 |
| ROMA TRUCK CENTER LTDA | BRANCA | RUA PRINCIPAL, 50 - VILA MARANHAO | R$ 6,29 | 21/05/2026 |
| S M F DE SOUSA GOMES | BRANCA | AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 5 - PEDRINHAS | R$ 6,09 | 21/05/2026 |
| SERVI POSTO GASOLEOS COHATRAC LTDA | ALE | RUA 1300, 1 - PARQUE AURORA | R$ 6,69 | 29/06/2026 |
| T R B A COSTA EIRELI | SABBÃ | AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, 14 - COHAMA | R$ 6,39 | 22/04/2026 |
| UBIRATAN COSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | BRANCA | ESTRADA DA MAIOBA, 52 - FORQUILHA | R$ 6,46 | 16/06/2026 |
| VALENTINA COMBUSTIVEIS LTDA | ALE | VIA DE ACESSO A EMILIANO MACIEIRA, 100 - VILA MARANHAO | R$ 6,15 | 21/05/2026 |
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO BURITI III LTDA | BRANCA | RUA LEONCIO PIRES DOURADO, 1199 - BACURI | R$ 6,69 | 29/06/2026 |
| AUTO POSTO CIDADE ESPERANCA LTDA | RAIZEN | AVENIDA CENTRAL LESTE OESTE, 13 - NOVA VITORIA | R$ 5,99 | 16/02/2026 |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERIAL LTDA | ALE | AVENIDA BERNARDO SAYAO, 509 - NOVA IMPERATRIZ | R$ 6,29 | 16/02/2026 |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTDA - ME | BRANCA | RODOVIA BR-010, SN - CONJUNTO NOVA VITORIA | R$ 6,34 | 29/06/2026 |
| AUTO POSTO GONZAGAO LTDA | ATEM' S | PRACA LINO TEIXEIRA, 306 - ENTRONCAMENTO | R$ 6,59 | 29/06/2026 |
| AUTO POSTO GUIMARAES LTDA. | SABBÃ | RODOVIA BR-010, S/N - MARANHAO NOVO | R$ 6,79 | 29/06/2026 |
| AUTO POSTO VILA NOVA LTDA | BRANCA | RUA BENEDITO LEITE, 956 - JARDM SAO LUIS | R$ 6,99 | 29/06/2026 |
| ECODRIVE COMBUSTIVEIS LTDA | IPIRANGA | RODOVIA BR-010, 1346 - BACURI | R$ 7,19 | 13/04/2026 |
| FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | RUA RUI BARBOSA, 9 - VILA LOBAO | R$ 6,78 | 29/06/2026 |
| GCS COMBUSTIVEIS LTDA | VIBRA | AVENIDA BABACULANDIA, 23 - VILA LOBAO | R$ 6,99 | 16/02/2026 |
| J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IPIRANGA | RUA SOUZA LIMA, 496 - CENTRO | R$ 6,29 | 16/02/2026 |
| M.H.T DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IPIRANGA | AVENIDA JACOB, 30 - JARDIM TROPICAL | R$ 6,09 | 16/02/2026 |
| POSTO BRASIL IMPERATRIZ LTDA | ALE | RUA PARAIBA, 702 - CENTRO | R$ 6,59 | 29/06/2026 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ADVENTURE LTDA | BRANCA | RUA RIO GRANDE DO NORTE, 436 - SANTA RITA | R$ 6,69 | 04/05/2026 |
| POSTO GOIANO LTDA | BRANCA | AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO, 1550 - ENTROCAMENTO | R$ 6,69 | 29/06/2026 |
| POSTO ICCAR LTDA | BRANCA | AVENIDA BABACULANDIA, 600 - VILA LOBAO | R$ 6,90 | 29/06/2026 |
| POSTO ICCAR LTDA | BRANCA | RODOVIA BR-010, 25 - JARDIM TROPICAL | R$ 6,90 | 29/06/2026 |
| POSTO LAWANDA LTDA | RAIZEN | AVENIDA BABACULANDIA, 1994 - PARQUE DAS PALMEIRAS | R$ 6,39 | 29/06/2026 |
| POSTO PARATI LTDA | BRANCA | RUA CORIOLANO MILHOMEM, 425 - CENTRO | R$ 6,45 | 29/06/2026 |
| POSTO PERNAMBUCANO LTDA | VIBRA | PRAÃA LINO TEIXEIRA, 335 - ENTRONCAMENTO | R$ 7,45 | 20/04/2026 |
| POSTO SANTA TEREZA LTDA | RAIZEN | RODOVIA BR 010, SN - COCO GRANDE | R$ 6,44 | 29/06/2026 |
| S. MACHADO DOS SANTOS | BRANCA | RUA BENEDITO LEITE, 600 - CENTRO | R$ 6,69 | 29/06/2026 |
| S. MACHADO DOS SANTOS | ALE | RUA GODOFREDO VIANA, 973 - CENTRO | R$ 6,79 | 29/06/2026 |
| S. S. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | ALE | RUA DOM PEDRO II, 1751 - BACURI | R$ 6,69 | 04/05/2026 |
| SUPER POSTO 10 LTDA | IPIRANGA | RODOVIA BR 010 KM 601, SN - BACURI | R$ 6,50 | 29/06/2026 |
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | SP | ESTRADA DE RIBAMAR (MA-201), 43 - VILA KIOLA | R$ 6,78 | 30/06/2026 |
| CEDRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | IPIRANGA | AVENIDA TRINDADE, 3126 - MATINHA | R$ 6,37 | 16/06/2026 |
| F DE A S CAMPOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VIBRA | AVENIDA MASCARENHAS DE MORAIS, 444 - VILA SARNEY FILHO I | R$ 6,58 | 16/06/2026 |
| F DE A S CAMPOS COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA AVENIDA DA PRAIA QUADRA 19-A LOTEAMENTO RECREIO DO ARAGACY, SN - ARACAGY | R$ 6,45 | 27/04/2026 |
| F DE A S CAMPOS DE ABREU COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | BRANCA | RUA ESTRADA DE RIBAMAR-MA 201, S/N - PINDAI | R$ 6,79 | 16/06/2026 |
| F DE A S CAMPOS E CIA LTDA | SABBÃ | ESTRADA ESTRADA DE RIBAMAR, 11 - VILA KIOLA | R$ 5,56 | 03/02/2026 |
| J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO EIRELI | VIBRA | AVENIDA GENERAL ARTHUR CARVALHO, 468 - MIRITIUA | R$ 6,89 | 29/06/2026 |
| J. A. COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | RUA DA VITORIA, 6 - ESPACO SIDERAL | R$ 6,70 | 29/06/2026 |
| K DE J C RIOS COSTA EIRELI | BRANCA | AVENIDA TANCREDO NEVES, 23 - VILA FLAMENGO | R$ 6,88 | 30/06/2026 |
| K DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | RUA 13, 79/81 - VILLAGIO DO COHATRAC V | R$ 6,88 | 16/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | SABBÃ | RODOVIA MA 201, 1999 - OUTEIRO | R$ 6,69 | 30/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | SABBÃ | ENTRADA DA MATA, 1 - MAIOBINHA | R$ 6,68 | 30/06/2026 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VIBRA | ESTRADA DA MAIOBA - MA 202, 7 - TRIZIDELA DA MAIOBA | R$ 6,68 | 29/06/2026 |
| M D DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | ALE | RODOVIA MA 201, SNR - MARACAJA | R$ 6,59 | 30/06/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA, C -2 - TURU | R$ 6,89 | 29/06/2026 |
| NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA 4, 1 - GENIPARANA/BAIXO DO GATO | R$ 6,89 | 23/06/2026 |
| POSTO ATLANTICO SUL LTDA | BRANCA | RODOVIA MA 203, 20 - ARACAGY | R$ 6,86 | 29/06/2026 |
| POSTO DUBAI III LTDA | ALE | RUA NEW ORLEANS, 1 - ARACAGY | R$ 6,25 | 14/05/2026 |
| RABIKOR COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | SABBÃ | ESTRADA DE RIBAMAR, 1 - NOVO PARANA | R$ 6,28 | 24/03/2026 |
| S F COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | V TANCREDO NEVES, 52 - CENTRO | R$ 6,78 | 16/06/2026 |
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO CONFIANCA I LTDA | RAIZEN | AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 60 - CENTRO | R$ 7,24 | 25/06/2026 |
| AUTO POSTO MOURA LTDA | ALE | AVENIDA AV CAMPO DANTAS, 1541 - CAMPO DANTAS | R$ 7,22 | 29/06/2026 |
| AUTO POSTO PLANALTO I LTDA | PETROBAHIA | AVENIDA OTON GONCALVES DE SA, 4 - CENTRO | R$ 6,79 | 30/04/2026 |
| AUTOPOSTO CONFIANCA V LTDA. | RAIZEN | AVENIDA OTON GONCALVES DE SA, 1900 - CAMPO DANTAS | R$ 7,24 | 29/06/2026 |
| BRASILAR AUTO POSTO LTDA | BRANCA | RUA ANTONIO PIAUI, 583 - CENTRO | R$ 7,15 | 24/06/2026 |
| CCL - CAMPOS COMBUSTIVEIS LTDA. | BRANCA | AVENIDA TANCREDO NEVES, 1471 - VILA MILITAR | R$ 7,24 | 25/06/2026 |
| CEIÃA AUGUSTO EMPREENDIMENTOS LTDA. | BRANCA | PRACA DIOGO SOARES, 100 - CENTRO | R$ 7,15 | 22/06/2026 |
| J. FERNANDO G. DE SÃ | BRANCA | PRACA JOSÃ OTON GONÃALVES, S/N - CENTRO | R$ 7,14 | 22/06/2026 |
| M COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ALE | AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 557 - CENTRO | R$ 7,14 | 25/06/2026 |
| M. DA C. LIMA SOARES | ALE | AVENIDA CAMPO DANTAS,, 1541 - CENTRO | R$ 7,22 | 29/06/2026 |
| M. N. DA SILVA TAVARES | BRANCA | AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1225 - CENTRO | R$ 6,65 | 04/05/2026 |
| N. M. C. DE MELO COMBUSTIVEIS | BRANCA | AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 596 - CENTRO | R$ 7,15 | 24/06/2026 |
| NC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS PD LTDA | BRANCA | AVENIDA OTON GONÃALVES DE SÃ, 850 - CAMPO DANTAS | R$ 7,22 | 26/06/2026 |
| PETROFULL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | BRANCA | AVENIDA OTON GONCALVES DE SA, 1 - CAMPO DANTAS | R$ 6,85 | 26/06/2026 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS BINE SOARES LTDA | SP | BR 226 KM 01, 100 - PARANUA | R$ 6,99 | 22/06/2026 |
| POSTO FLEX EIRELI | BRANCA | AVENIDA CAMPOS DANTAS, 2001 - CAMPOS DANTAS | R$ 7,24 | 22/06/2026 |
| S. A. DA SILVA FURTADO LTDA | BRANCA | RUA GRACA ARANHA, 324 - CENTRO | R$ 7,19 | 24/06/2026 |
| SILVA E DIAS LTDA | BRANCA | TRAVESSA ARISTON COSTA, 637 - CENTRO | R$ 7,15 | 24/06/2026 |
| TAVARES & FERNANDES LTDA | BRANCA | RODOVIA BR 226, 320 - POVOADO PEDRA BRANCA | R$ 7,32 | 22/06/2026 |
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | TEMAPE | RUA LUIS GOMES, 68 - ACUCENA | R$ 7,44 | 30/06/2026 |
| AUTO POSTO SANTO EXPEDITO LIMITADA | BRANCA | FAZENDA SÃO BENTO, S/N - ZONA RURAL; MA 140 | R$ 7,00 | 17/06/2026 |
| AUTO POSTO SAO BENTO LTDA | BRANCA | ESTRADA MA 140, SN - ZONA RURAL | R$ 7,25 | 30/06/2026 |
| BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA | BRANCA | RODOVIA BR-230, SN - POTOZI | R$ 7,35 | 30/06/2026 |
| BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA | BRANCA | ESTRADA MA 006, SN - ZONA RURAL | R$ 7,48 | 03/06/2026 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA II LTDA | VIBRA | AVENIDA DR JOSE BERNARDINO, 130 - CENTRO | R$ 6,99 | 05/05/2026 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA III LTDA | VIBRA | AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 30 - POTOSI | R$ 7,44 | 30/06/2026 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA IV LTDA | BRANCA | AVENIDA DR JAMILDO, 238 - POTOSI | R$ 6,99 | 05/05/2026 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA | VIBRA | AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 2059 - PARQUE CIDADE MARAVILHA | R$ 7,35 | 30/06/2026 |
| CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | AVENIDA CONTORNO, 250 - CENTRO | R$ 7,45 | 30/06/2026 |
| GAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5000 EIRELI | SABBÃ | RUA LEONARDUS PHILIPSEN, 780 - SETOR INDUSTRIAL | R$ 7,43 | 30/06/2026 |
| JEPA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | BRANCA | RODOVIA MA 140, SN - EIXO GERAIS-LOT CIDADE NOVA | R$ 7,45 | 17/06/2026 |
| PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | BRANCA | AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 41 - POTOSI | R$ 7,89 | 30/06/2026 |
| POSTO MAGNOLIA LTDA | VIBRA | RODOVIA BR 230 SN, SN - SETOR INDUSTRIAL | R$ 7,34 | 30/06/2026 |
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina comum | Coletado em |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAGNATA V LTDA | BRANCA | RUA OSVALDO CRUZ, 1388 - CENTRO | R$ 6,77 | 27/04/2026 |
| G LACERDA & CIA LTDA | TEMAPE | PRACA SÃO JOSÃ, 39 - CENTRO | R$ 7,19 | 29/06/2026 |
| M DO S M DO L FONTOURA | BRANCA | ROD BR 316, 563 - CENTRO | R$ 6,38 | 27/04/2026 |
| M. CRISTINA SOUSA LACERDA & CIA LTDA | TEMAPE | RUA GETULIO VARGAS, 107 - CENTRO | R$ 7,19 | 29/06/2026 |
| NORDESTE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | BRANCA | RODOVIA BR 316, SN - CENTRO | R$ 6,39 | 13/04/2026 |
| PACHECO PETRO LTDA | BRANCA | ESTRADA DA BELA VISTA, 113 - VILA PEDRO BRITO | R$ 7,19 | 22/06/2026 |
| POSTO ANA TERRA 02 LTDA | ALE | RODOVIA BR 316, 350 - POVOADO SITIO NOVO | R$ 7,05 | 29/06/2026 |
| POSTO ANA TERRA 05 LTDA | ALE | PRACA DUQUE DE CAXIAS, 1 - CENTRO | R$ 7,05 | 29/06/2026 |
