Remédio na rede pública
Medicamentos com estoque registrado no almoxarifado central da rede pública de cada município — não é o estoque de um posto de saúde específico.
É o depósito central da prefeitura, não o posto de saúde. Ter um medicamento cadastrado na cidade não garante que a unidade de saúde mais próxima de você o tenha na prateleira agora. E só 83 dos 217 municípios do Maranhão têm algum dado — os demais não alimentam este sistema regularmente; a ausência de informação aqui não quer dizer que falta remédio lá.
Ver o cadastro de São Luís.
Cadastro de São Luís
contagem de lotes, não soma de quantidade — comprimido, mL e frasco não se somam.
O maior número de medicamentos cadastrados no Maranhão é de Vila Nova dos Martírios (239) — São Luís tem 175. Isso não quer dizer que Vila Nova dos Martírios tem mais remédio disponível: o número mede a regularidade do cadastro no sistema, não o abastecimento real.
Até os 20 medicamentos com maior quantidade em estoque em São Luís. Um medicamento que não aparece aqui não está necessariamente em falta — pode não ter sido lançado no sistema, ou não ser padronizado neste município.
| Medicamento | Quantidade em estoque | Lotes | Validade mais próxima |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 122.620 | 3 | 30/01/2027 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 117.520 | 3 | 30/09/2027 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | 92.710 | 2 | 16/12/2027 |
| SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 68.960 | 2 | 31/08/2027 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 66.634 | 4 | 30/05/2027 |
| IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO | 58.050 | 2 | 31/12/2027 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 54.307 | 4 | 06/01/2027 |
| AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 33.860 | 2 | 31/01/2027 |
| SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 32.680 | 5 | 30/10/2026 |
| IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 32.260 | 2 | 31/10/2027 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | 30.080 | 1 | 30/07/2027 |
| ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 27.233 | 1 | 17/10/2027 |
| METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 27.090 | 2 | 27/05/2027 |
| MIKANIA GLOMERATA (GUACO) 35 MG/ML XAROPE 100 ML | 24.850 | 1 | 30/01/2028 |
| SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | 22.980 | 2 | 30/09/2026 |
| LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | 19.352 | 5 | 30/03/2027 |
| OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | 19.082 | 1 | 30/11/2027 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 18.290 | 1 | 31/01/2028 |
| ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | 14.250 | 1 | 30/01/2028 |
| ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | 14.000 | 2 | 30/11/2026 |
A quantidade de cada medicamento é contada na unidade dele (comprimido, mL, frasco…) — não compare a quantidade entre medicamentos diferentes na tabela acima.
Como ler esta página
O dado é o estoque do almoxarifado central da rede pública do município, não de um posto de saúde específico. Ter um medicamento cadastrado na cidade não garante que a unidade mais próxima de você o tenha na prateleira agora.
Mais medicamentos cadastrados não significa mais remédio disponível. O número mede a regularidade com que cada prefeitura atualiza o sistema — uma cidade pequena que cadastra bem pode aparecer à frente de uma cidade grande que cadastra menos. Por isso esta página não faz ranking de "cidade mais bem abastecida".
Só 83 dos 217 municípios do Maranhão têm algum dado nesta fonte. Os demais não alimentam o sistema com regularidade — a ausência aqui é falta de informação, nunca prova de falta de remédio.
Um medicamento que não aparece na lista de uma cidade também não é prova de que está em falta: ele pode simplesmente não ter sido lançado no sistema, ou não ser padronizado naquele município.
A validade mais próxima é sempre uma data — a do lote que vence primeiro entre os que aquele medicamento tem em estoque. E o total de lotes registrados é uma contagem, não uma soma de quantidade: comprimido, mL de solução e frasco de injetável não podem ser somados como se fossem a mesma coisa.
Fonte: Ministério da Saúde — BNAFAR/Hórus (dados abertos).