Salário mínimo
O valor em vigor, a previsão oficial do próximo reajuste e a série completa desde a criação do Real, em 1994.
Em vigor
R$ 1.621,00
desde 01/01/2026Decreto nº 12.797, de 29/12/2025 (Presidência da República), publicado no DOU de 30/12/2025 — fixa o salário mínimo em R$1.621,00 a partir de 1º de janeiro de 2026Previsão — próximo reajusteR$ 1.717,00 a partir de janeiro de 2027O valor do próximo reajuste é uma estimativa do governo (PLDO), não o salário mínimo confirmado — só vira oficial depois que o INPC de novembro sai, em dezembro.
Histórico do salário mínimo (1994–2026)
Valor nominal em reais — sem correção pela inflação (a série mistura moedas diferentes: Real desde jul/1994; antes disso o Brasil trocou de moeda várias vezes, por isso o histórico começa em 1994).
- 1994
- R$ 70,00
- 2026
- R$ 1.621,00
- Variação nominal no período
- ▲ 2.216%
Ver ano a ano, com a norma de cada reajuste ›
| Ano | Valor | Vigência desde | Norma |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.621,00 | 01/01/2026 | Decreto nº 12.797, de 29/12/2025 (Presidência da República), publicado no DOU de 30/12/2025 — fixa o salário mínimo em R$1.621,00 a partir de 1º de janeiro de 2026 |
| 2025 | R$ 1.518,00 | 01/01/2025 | — |
| 2024 | R$ 1.412,00 | 01/01/2024 | — |
| 2023 | R$ 1.302,00 | 01/01/2023 | — |
| 2023 | R$ 1.320,00 | 01/05/2023 | — |
| 2022 | R$ 1.212,00 | 01/01/2022 | — |
| 2021 | R$ 1.100,00 | 01/01/2021 | — |
| 2020 | R$ 1.039,00 | 01/01/2020 | — |
| 2020 | R$ 1.045,00 | 01/02/2020 | — |
| 2019 | R$ 998,00 | 01/01/2019 | — |
| 2018 | R$ 954,00 | 01/01/2018 | — |
| 2017 | R$ 937,00 | 01/01/2017 | — |
| 2016 | R$ 880,00 | 01/01/2016 | — |
| 2015 | R$ 788,00 | 01/01/2015 | — |
| 2014 | R$ 724,00 | 01/01/2014 | — |
| 2013 | R$ 678,00 | 01/01/2013 | — |
| 2012 | R$ 622,00 | 01/01/2012 | — |
| 2011 | R$ 540,00 | 01/01/2011 | — |
| 2011 | R$ 545,00 | 01/03/2011 | — |
| 2010 | R$ 510,00 | 01/01/2010 | — |
| 2009 | R$ 465,00 | 01/02/2009 | — |
| 2008 | R$ 415,00 | 01/03/2008 | — |
| 2007 | R$ 380,00 | 01/04/2007 | — |
| 2006 | R$ 350,00 | 01/04/2006 | — |
| 2005 | R$ 300,00 | 01/05/2005 | — |
| 2004 | R$ 260,00 | 01/05/2004 | — |
| 2003 | R$ 240,00 | 01/04/2003 | — |
| 2002 | R$ 200,00 | 01/04/2002 | — |
| 2001 | R$ 180,00 | 01/04/2001 | — |
| 2000 | R$ 151,00 | 01/04/2000 | — |
| 1999 | R$ 136,00 | 01/05/1999 | — |
| 1998 | R$ 130,00 | 01/05/1998 | — |
| 1997 | R$ 120,00 | 01/05/1997 | — |
| 1996 | R$ 112,00 | 01/05/1996 | — |
| 1995 | R$ 100,00 | 01/05/1995 | — |
| 1994 | R$ 64,79 | 01/07/1994 | — |
| 1994 | R$ 70,00 | 01/09/1994 | — |
Calcular quantos salários mínimos vale um valor ›
Fonte: Banco Central do Brasil — SGS série 1619 (Salário mínimo nominal, mensal); norma de vigência curada manualmente a partir do decreto publicado no Diário Oficial da União. Atualizado 26/07/2026.