Terras indígenas no Maranhão
Terra indígena é a área reconhecida para um povo viver e usar segundo seus costumes. Cada processo de reconhecimento passa por etapas — a fase de cada terra abaixo mostra em qual delas ela está agora.
não é "a área de terra indígena no Maranhão" — uma das terras tem dois registros oficiais separados, e sem processar o mapa não dá para garantir que um não englobe o outro. A soma pode contar um pedaço duas vezes.
O que significa a fase
- Regularizada
- já tem registro definitivo — a etapa final do processo.
- Declarada
- etapa intermediária, anterior à regularização.
- Delimitada
- etapa anterior à declaração — os limites já foram definidos.
- Em Estudo
- ainda está sendo avaliada; não tem área definida nem entra nos números de área.
Todas as terras
| Terra indígena | Etnia | Fase | Área | Municípios |
|---|---|---|---|---|
| Alto Turiaçu | Ka´apor | Regularizada | 530.524,74 ha | Araguanã, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Santa Luzia do Paruá, Zé Doca |
| Arariboia | Guajá | Regularizada | 413.288,05 ha | Arame, Buriticupu, Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Santa Luzia, Grajaú |
| Porquinhos dos Canela-Apãnjekra | Kanela | Delimitada | 301.000 ha | Barra do Corda, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra, Mirador |
| Caru | Tenetehara | Regularizada | 172.667,38 ha | Bom Jardim |
| Krikati | Krikati | Regularizada | 144.775,79 ha | Montes Altos, Amarante do Maranhão, Lajeado Novo, Sítio Novo |
| Cana Brava/Guajajara | Tenetehara | Regularizada | 137.329,54 ha | Jenipapo dos Vieiras, Barra do Corda, Barão de Grajaú |
| Bacurizinho | Guajá | Declarada | 134.040 ha | Grajaú |
| Kanela | Kanela | Regularizada | 125.212,16 ha | Fernando Falcão, Barra do Corda |
| Awa | Guajá | Regularizada | 116.582,92 ha | Governador Newton Bello, Centro Novo do Maranhão, Zé Doca, São João do Carú |
| Kanela Memortumré | Kanela | Delimitada | 100.221 ha | Fernando Falcão, Barra do Corda |
| Bacurizinho | Guajá | Regularizada | 82.432,49 ha | Grajaú |
| Porquinhos | Kanela | Regularizada | 79.520,25 ha | Fernando Falcão, Barra do Corda |
| Governador | Tenetehara,Gavião Pukobiê | Regularizada | 41.643,76 ha | Amarante do Maranhão |
| Geralda Toco Preto | Timbira | Regularizada | 18.506,21 ha | Arame, Itaipava do Grajaú |
| Rio Pindaré | Tenetehara | Regularizada | 15.002,91 ha | Bom Jardim, Monção |
| Lagoa Comprida | Tenetehara | Regularizada | 13.198,27 ha | Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú |
| Urucu/Juruá | Tenetehara | Regularizada | 12.697,04 ha | Itaipava do Grajaú |
| Krenyê | Timbira,Krenyê | Regularizada | 8.035,68 ha | Vitorino Freire, Barra do Corda |
| Rodeador | Tenetehara | Regularizada | 2.319,45 ha | Barra do Corda |
| Morro Branco | Tenetehara | Regularizada | 48,98 ha | Grajaú |
Terras em estudo
Ainda não têm área definida nem entram na soma acima — a fase "Em Estudo" significa que o processo de reconhecimento está em avaliação.
| Terra indígena | Etnia | Fase | Municípios |
|---|---|---|---|
| Governador | Gavião Pukobiê, Tenetehara | Em Estudo | Amarante do Maranhão |
| Taquaritiua | Gamela | Em Estudo | Matinha, Penalva, Viana |
| Terra Indígena Tremembé de Engenho | Tremembé | Em Estudo | São José de Ribamar |
| Vila Real | Tenetehara | Em Estudo | Barra do Corda |
Como ler esta página
A soma das áreas pode contar um pedaço do território duas vezes: a terra Bacurizinho, por exemplo, tem dois registros oficiais separados na FUNAI (um deles marcado "Regularizada", outro "Declarada"), e como esta página não processa o mapa, não há como confirmar se um dos registros já engloba fisicamente o outro. Por isso o número de área nunca é chamado de "área de terra indígena no Maranhão" — é a soma do que está registrado, o que pode ser uma superestimativa.
A fase de cada terra vem exatamente como a FUNAI publica — "Regularizada", "Declarada", "Delimitada" e "Em Estudo" são situações jurídicas diferentes, nunca sinônimos entre si.
Uma terra indígena costuma cobrir mais de um município — a lista de municípios de cada linha já vem completa, e a busca no topo procura por qualquer um deles.
Terras em estudo não têm área definida ainda (o processo de reconhecimento não chegou a essa etapa) e por isso nunca entram na soma de área nem no total de terras com registro oficial.
Fonte: FUNAI — GeoServer (Terras Indígenas).