Ranking dos municípios
Horas sem energia (DEC)
Quantas horas por ano, em média, cada consumidor ficou sem luz nos municípios do Maranhão.
Número maior aqui indica mais problema, não menos
DEC e FEC — indicadores oficiais de continuidade do fornecimento de energia elétrica no município, reportados pela distribuidora (Equatorial Maranhão).
DEC mostra quantas horas, em média, cada consumidor ficou sem luz no período; FEC mostra quantas vezes a luz faltou. O limite regulatório é o teto definido pela ANEEL, não uma nota de avaliação da distribuidora.
53 de 217 municípios · dado de 2026 · Mensal (ANEEL exige reporte até o fim do mês seguinte)
| # | Município | Valor | Dado de |
|---|---|---|---|
| 1 | Alto Parnaíba | 3,37 h | 26/10/2026 |
| 2 | Matões | 2,35 h | 26/10/2026 |
| 3 | Riachão | 2,26 h | 26/10/2026 |
| 4 | Presidente Dutra | 2,14 h | 26/10/2026 |
| 5 | Santo Antônio dos Lopes | 2,10 h | 26/10/2026 |
| 6 | Buriticupu | 2,06 h | 26/10/2026 |
| 7 | Dom Pedro | 1,94 h | 26/10/2026 |
| 8 | Vitorino Freire | 1,86 h | 26/10/2026 |
| 9 | Fortaleza dos Nogueiras | 1,83 h | 26/10/2026 |
| 10 | Paraibano | 1,75 h | 26/10/2026 |
| 11 | Peritoró | 1,73 h | 26/10/2026 |
| 12 | Colinas | 1,72 h | 26/10/2026 |
| 13 | Cururupu | 1,56 h | 26/10/2026 |
| 14 | Grajaú | 1,54 h | 26/10/2026 |
| 15 | Santa Inês | 1,50 h | 25/10/2026 |
| 16 | Viana | 1,47 h | 26/10/2026 |
| 17 | Chapadinha | 1,42 h | 26/10/2026 |
| 18 | São Raimundo das Mangabeiras | 1,41 h | 26/10/2026 |
| 19 | São Domingos do Maranhão | 1,37 h | 26/10/2026 |
| 20 | Urbano Santos | 1,35 h | 26/10/2026 |
| 21 | Barra do Corda | 1,33 h | 26/10/2026 |
| 22 | Barreirinhas | 1,33 h | 26/10/2026 |
| 23 | Bequimão | 1,32 h | 26/10/2026 |
| 24 | Apicum-Açu | 1,32 h | 26/10/2026 |
| 25 | Sítio Novo | 1,30 h | 26/10/2026 |
| 26 | Itapecuru Mirim | 1,27 h | 26/10/2026 |
| 27 | Vargem Grande | 1,26 h | 26/10/2026 |
| 28 | Alcântara | 1,25 h | 26/10/2026 |
| 29 | São João dos Patos | 1,21 h | 26/10/2026 |
| 30 | Arari | 1,21 h | 26/10/2026 |
| 31 | Timon | 1,20 h | 25/10/2026 |
| 32 | Coelho Neto | 1,19 h | 26/10/2026 |
| 33 | Lago da Pedra | 1,18 h | 26/10/2026 |
| 34 | Igarapé Grande | 1,15 h | 26/10/2026 |
| 35 | São Bernardo | 1,13 h | 26/10/2026 |
| 36 | Caxias | 1,11 h | 25/10/2026 |
| 37 | Santa Luzia | 1,11 h | 26/10/2026 |
| 38 | Governador Nunes Freire | 1,10 h | 26/10/2026 |
| 39 | São Vicente Ferrer | 1,06 h | 26/10/2026 |
| 40 | Coroatá | 1,02 h | 26/10/2026 |
| 41 | Estreito | 0,96 h | 26/10/2026 |
| 42 | Codó | 0,84 h | 25/10/2026 |
| 43 | Balsas | 0,84 h | 25/10/2026 |
| 44 | Zé Doca | 0,75 h | 26/10/2026 |
| 45 | Pinheiro | 0,70 h | 26/10/2026 |
| 46 | Carolina | 0,70 h | 26/10/2026 |
| 47 | Açailândia | 0,69 h | 25/10/2026 |
| 48 | Pedreiras | 0,59 h | 26/10/2026 |
| 49 | Bacabal | 0,57 h | 25/10/2026 |
| 50 | Bom Jardim | 0,45 h | 26/10/2026 |
| 51 | São José de Ribamar | 0,43 h | 26/10/2026 |
fonte: ANEEL — Indicadores Coletivos de Continuidade (DEC/FEC)