Custo de vida em São Luís
Quanto os preços subiram na capital, comparado com o Brasil no mesmo mês. É a única cidade do Maranhão onde o IBGE mede a inflação.
No mês — setembro 20260,82%
Brasil no mesmo mês: 0,82%
Em 12 meses4,32%
Brasil: 4,58%
No ano4,74%
Brasil: 3,95%
Inflação mês a mês em São Luís
| Mês | São Luís | Brasil |
|---|---|---|
| set/2026 | 0,82% | 0,82% |
| ago/2026 | -0,60% | -0,32% |
| jul/2026 | 0,13% | 0,07% |
| jun/2026 | 0,43% | 0,16% |
| mai/2026 | 0,87% | 0,58% |
| abr/2026 | 1,09% | 0,67% |
| mar/2026 | 1,39% | 0,88% |
| fev/2026 | 0,28% | 0,70% |
| jan/2026 | 0,23% | 0,33% |
| dez/2025 | -0,19% | 0,33% |
| nov/2025 | -0,05% | 0,18% |
| out/2025 | -0,15% | 0,09% |
| set/2025 | 1,02% | 0,48% |
| ago/2025 | -0,27% | -0,11% |
| jul/2025 | -0,02% | 0,26% |
| jun/2025 | 0,22% | 0,24% |
| mai/2025 | 0,33% | 0,26% |
| abr/2025 | 0,45% | 0,43% |
| mar/2025 | 0,55% | 0,56% |
| fev/2025 | 1,41% | 1,31% |
| jan/2025 | -0,08% | 0,16% |
| dez/2024 | 0,71% | 0,52% |
| nov/2024 | 0,33% | 0,39% |
| out/2024 | 0,57% | 0,56% |
Preços em São Luís
Cesta básica (São Luís)
692,94BRL
fonte: DIEESE — Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos · coletado há 21 h
Gasolina em São Luís
6,31R$/L
fonte: ANP · coletado 06/11/2026 · semana de referência: 31/10/2026
Gás de cozinha em São Luís
R$ 137,36botijão 13kg
fonte: ANP · coletado 06/11/2026 · semana de referência: 31/10/2026
Mais sobre o seu bolso
Como ler
O IPCA é a inflação oficial medida pelo IBGE. São Luís é a única cidade do Maranhão onde o índice é pesquisado: o número vale para a capital e não deve ser lido como a inflação de outros municípios do estado. A comparação com o Brasil usa sempre o mesmo mês.
A variação do mês não é o aumento de um produto específico: é a média de uma cesta de gastos das famílias pesquisadas pelo IBGE.
Fonte: IBGE — IPCA, tabela 7060 (SIDRA).