Lei Rouanet no Maranhão
R$ 173,3 milhões em patrocínio cultural chegaram a 150 projetos em 15 dos 217 municípios do estado. Não é dinheiro do orçamento: a Lei Rouanet é renúncia fiscal — a empresa direciona ao projeto parte do imposto que já pagaria. Fonte: SALIC/Ministério da Cultura.
de R$ 263,8 milhões aprovados — 65,7% do autorizado virou patrocínio
com Imperatriz, as duas somam 94,0%
Isso não significa que não há cultura nesses lugares — significa que nenhum projeto de lá conseguiu patrocínio por este mecanismo. Captar exige um proponente cadastrado, projeto aprovado e uma empresa disposta a patrocinar.
Aprovado não é dinheiro; captado é. O valor aprovado é só a autorização do Ministério da Cultura para o projeto sair atrás de patrocínio — muitos nunca encontram uma empresa e ficam no papel. O caso mais extremo do estado está em Pinheiro: R$ 199.524 aprovados e R$ 1,00 captados. Por isso a coluna que importa nesta tabela é a do captado.
Quanto cada município captou
Ordenado pelo valor que entrou de fato. A última coluna mostra quanto do valor aprovado virou patrocínio em cada cidade — quanto menor, mais projeto autorizado ficou sem sair do papel.
| Município | Projetos | Captado | Fatia do estado | Aprovado | Virou patrocínio |
|---|---|---|---|---|---|
| São Luís | 101 | R$ 148.457.172 | R$ 191.971.856 | 77,3% | |
| Imperatriz | 17 | R$ 14.439.881 | R$ 50.177.070 | 28,8% | |
| São José de Ribamar | 6 | R$ 2.728.985 | R$ 3.421.006 | 79,8% | |
| Açailândia | 7 | R$ 2.165.255 | R$ 5.765.117 | 37,6% | |
| Timon | 3 | R$ 2.115.443 | R$ 2.304.498 | 91,8% | |
| Estreito | 3 | R$ 1.111.000 | R$ 5.587.858 | 19,9% | |
| Paço do Lumiar | 3 | R$ 935.433 | R$ 970.446 | 96,4% | |
| Lago da Pedra | 2 | R$ 548.000 | R$ 926.346 | 59,2% | |
| Balsas | 2 | R$ 215.000 | R$ 879.592 | 24,4% | |
| Lima Campos | 1 | R$ 199.703 | R$ 220.945 | 90,4% | |
| Itapecuru Mirim | 1 | R$ 180.000 | R$ 180.000 | 100,0% | |
| Cantanhede | 1 | R$ 139.860 | R$ 199.800 | 70,0% | |
| Barão de Grajaú | 1 | R$ 60.000 | R$ 138.758 | 43,2% | |
| Axixá | 1 | R$ 3.500 | R$ 866.416 | 0,4% | |
| Pinheiro | 1 | R$ 1,00 | R$ 199.524 | 0,0% |
Ver os projetos de Imperatriz.
Projetos que captaram em Imperatriz
17 projeto(s) captaram R$ 14.439.881 em Imperatriz, dos quais os 15 maiores aparecem abaixo.
| Projeto | Responsável | Ano | Captado | Aprovado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANO ANUAL DE AÇÕES FORMATIVAS TATAJUBA 2023 | INSTITUTO TATAJUBA | 2022 | R$ 6.461.394 | R$ 12.955.606 | Apresentou prestação de contas |
| PLANO ANUAL DE AÇÕES FORMATIVAS TATAJUBA 2024 | INSTITUTO TATAJUBA | 2023 | R$ 1.255.000 | R$ 12.278.862 | Apresentou prestação de contas |
| Plano Anual de Ações Formativas Tatajuba 2026 | INSTITUTO TATAJUBA | 2025 | R$ 1.199.960 | R$ 5.999.519 | Diligenciado - Monitoramento |
| PLANO ANUAL TATAJUBA 2025 | INSTITUTO TATAJUBA | 2024 | R$ 1.050.000 | R$ 9.753.933 | Apresentou prestação de contas |
| ARRAIÁ DA MIRA 2025 - IMPERATRIZ MARANHÃO | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2024 | R$ 926.229 | R$ 1.717.350 | Apresentou prestação de contas |
| ARRAIÁ DA MIRA 2024 - IMPERATRIZ MARANHÃO | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2023 | R$ 850.000 | R$ 1.499.781 | Apresentou prestação de contas |
| Flor de Mandacaru - Circuito Junino 2023 | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2022 | R$ 785.000 | R$ 1.517.021 | Apresentou prestação de contas |
| ARRAIÁ DA MIRA 2026 - IMPERATRIZ MARANHÃO | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2025 | R$ 400.000 | R$ 830.280 | Autorizada a captação residual dos recursos |
| PROGRAMAÇÃO CULTURAL NA XXII FECOIMP | ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DE IMPERATRIZ | 2024 | R$ 400.000 | R$ 955.694 | Apresentou prestação de contas |
| Teatro Cidadania | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2023 | R$ 300.000 | R$ 486.516 | Apresentou prestação de contas |
| ARRASTAPÉ 2023 "APUÃ" | ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA | 2022 | R$ 250.000 | R$ 481.932 | Apresentou prestação de contas |
| Espetáculo Junina Os Forasteiros 2024 | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2023 | R$ 200.000 | R$ 204.875 | Apresentou prestação de contas |
| Carmen - Espetáculo Junino 2024 | ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA | 2023 | R$ 140.000 | R$ 458.850 | Apresentou prestação de contas |
| Espetáculo Xodó Junino | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2023 | R$ 90.000 | R$ 265.458 | Apresentou prestação de contas |
| Espetáculo Xodó Junino 2025 | TRILHAS ASSESSORIA EM PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2024 | R$ 78.298 | R$ 375.672 | Apresentou prestação de contas |
Como ler esta página
A Lei Rouanet não é repasse do orçamento público. Uma empresa patrocina o projeto e abate o valor do imposto que deveria pagar — o dinheiro sai do caixa da empresa, e o custo para o Estado é o imposto que deixa de entrar. Dizer que "o governo pagou pelo show" é a leitura errada mais comum do mecanismo.
Quem escolhe o projeto patrocinado é a empresa, não a prefeitura nem o Ministério. Isso explica boa parte da concentração: patrocínio segue onde a empresa tem interesse comercial, público e visibilidade — quase sempre as maiores cidades.
O responsável listado é a instituição proponente do projeto. Só entram aqui projetos cujo responsável é empresa, associação ou órgão público: projetos de pessoas físicas ficam de fora desta lista.
Um município aparecer com valor alto não quer dizer que a cidade "recebeu" esse dinheiro para gastar: o valor foi para projetos executados ali, com prestação de contas ao Ministério da Cultura.
A Lei Rouanet é renúncia fiscal: a empresa direciona parte do imposto que já pagaria ao projeto cultural, não é dinheiro novo do orçamento público. Aqui só entram projetos que efetivamente captaram algum valor — muitos projetos são aprovados e nunca conseguem levantar o dinheiro, por isso o valor aprovado costuma ser bem maior que o captado. Quando o responsável é pessoa física, o projeto não aparece nesta lista.
Fonte: Ministério da Cultura — SALIC (Lei Rouanet). Coleta: 03/08/2026.