Passagem rodoviária no Maranhão
142.423 passagens rodoviárias interestaduais vendidas em 74 municípios em junho de 2026. Conta o mês em que a passagem foi vendida, não o mês da viagem.
Não é ranking de empresa nem de qualidade. É volume de venda por rota, que varia com feriado, férias e sazonalidade — uma rota mais movimentada não significa serviço melhor. E é sempre passagem interestadual: viagem dentro do Maranhão (de um município para outro do estado) não entra nesta base.
74 de 217 municípios com venda registrada
o total acompanha o tamanho da cidade e o número de rotas que passam por ela
rota principal: CORRENTE/PI
Ver o detalhe de Alto Parnaíba.
Rotas mais vendidas em Alto Parnaíba
| Rota | Passagens |
|---|---|
| vindo de CORRENTE/PI | 47 |
| vindo de BRASILIA/DF | 15 |
| saindo para CORRENTE/PI | 11 |
| vindo de LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 4 |
| vindo de BARREIRAS/BA | 1 |
| vindo de SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI | 1 |
Passagens rodoviárias interestaduais vendidas partindo de ou chegando à sua cidade, no mês, via o sistema de monitoramento da ANTT. Conta o mês em que a passagem foi VENDIDA, não necessariamente o mês da viagem — quem compra com antecedência aparece no mês da compra. Não é um ranking de empresa nem de qualidade de atendimento: é volume de venda por rota, que varia com feriado, férias e sazonalidade. Uma rota mais movimentada não significa melhor serviço, só mais demanda.
Venda por município
Os 74 municípios do Maranhão que aparecem como origem ou destino de alguma rota no período. O total acompanha o tamanho da cidade e quantas rodovias/terminais ela tem — não é uma medida de qualidade do transporte.
| São Luís | 26.403 | 207 | Teresina/PI | 4.144 |
| Imperatriz | 21.171 | 277 | Marabá/PA | 1.226 |
| Santa Inês | 11.268 | 248 | Marabá/PA | 1.164 |
| Timon | 11.086 | 280 | Salvador/BA | 1.175 |
| Caxias | 5.244 | 199 | Teresina/PI | 616 |
| Boa Vista do Gurupi | 5.159 | 60 | Belém/PA | 1.286 |
| Balsas | 5.058 | 45 | ARAGUAINA/TO | 755 |
| Bacabal | 4.382 | 152 | Teresina/PI | 425 |
| Peritoró | 4.333 | 188 | Belém/PA | 534 |
| Presidente Dutra | 3.797 | 87 | Imperatriz/MA | 611 |
| Açailândia | 3.615 | 180 | TERESINA/PI | 222 |
| Barra do Corda | 3.505 | 85 | Imperatriz/MA | 490 |
| Porto Franco | 2.891 | 125 | Grajaú/MA | 167 |
| Grajaú | 2.425 | 68 | Teresina/PI | 372 |
| Pinheiro | 2.249 | 34 | Belém/PA | 522 |
| Barão de Grajaú | 2.172 | 41 | Teresina/PI | 609 |
| Benedito Leite | 2.095 | 30 | Teresina/PI | 536 |
| João Lisboa | 2.050 | 16 | Palmas/TO | 1.026 |
| Buriticupu | 1.782 | 135 | PARAUAPEBAS/PA | 137 |
| Estreito | 1.716 | 90 | PALMAS/TO | 291 |
| Maracaçumé | 1.710 | 41 | BELEM/PA | 370 |
| Santa Luzia | 1.405 | 112 | TERESINA/PI | 112 |
| Itinga do Maranhão | 1.379 | 54 | Belém/PA | 328 |
| Zé Doca | 989 | 58 | Teresina/PI | 176 |
| São Bernardo | 936 | 30 | Parnaíba/PI | 278 |
| Miranda do Norte | 877 | 85 | Teresina/PI | 197 |
| Codó | 758 | 63 | Teresina/PI | 158 |
| Brejo | 753 | 18 | Parnaíba/PI | 318 |
| Carolina | 721 | 22 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 176 |
| Pastos Bons | 664 | 20 | FLORIANO/PI | 141 |
| Alto Alegre do Maranhão | 622 | 70 | TERESINA/PI | 48 |
| São João dos Patos | 605 | 19 | TERESINA/PI | 109 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 589 | 16 | ARAGUAINA/TO | 139 |
| Santo Antônio dos Lopes | 589 | 28 | Timon/MA | 106 |
| Santa Rita | 558 | 54 | Teresina/PI | 125 |
| Riachão | 557 | 18 | ARAGUAINA/TO | 183 |
| Dom Pedro | 554 | 38 | Teresina/PI | 80 |
| Chapadinha | 516 | 34 | Parnaíba/PI | 88 |
| Vitória do Mearim | 486 | 63 | Goiânia/GO | 64 |
| Nova Olinda do Maranhão | 433 | 20 | Belém/PA | 118 |
| Maranhãozinho | 424 | 13 | Teresina/PI | 144 |
| Governador Nunes Freire | 416 | 32 | Boa Vista do Gurupi/MA | 70 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 363 | 21 | Parnaíba/PI | 138 |
| São Mateus do Maranhão | 362 | 14 | Teresina/PI | 103 |
| São Domingos do Azeitão | 360 | 19 | ARAGUAINA/TO | 72 |
| Itapecuru Mirim | 321 | 22 | Goiânia/GO | 91 |
| Arari | 318 | 30 | São Luís/MA | 53 |
| Santa Luzia do Paruá | 256 | 25 | Teresina/PI | 54 |
| Bom Jardim | 249 | 15 | Belém/PA | 74 |
| Campestre do Maranhão | 238 | 27 | Canaã dos Carajás/PA | 26 |
| Vargem Grande | 134 | 23 | Parnaíba/PI | 29 |
| Bom Jesus das Selvas | 134 | 29 | São Luís/MA | 26 |
| São José de Ribamar | 98 | 1 | SAO PAULO/SP | 98 |
| Bacabeira | 83 | 21 | Santa Inês/MA | 17 |
| Alto Parnaíba | 79 | 6 | CORRENTE/PI | 47 |
| Água Doce do Maranhão | 76 | 22 | Belém/PA | 14 |
| Tutóia | 72 | 10 | OSASCO/SP | 20 |
| Lajeado Novo | 52 | 9 | Teresina/PI | 14 |
| Anapurus | 45 | 7 | BRASILIA/DF | 22 |
| Santa Helena | 40 | 10 | Belém/PA | 13 |
| Lago da Pedra | 30 | 2 | BRASILIA/DF | 25 |
| Pedro do Rosário | 28 | 3 | Goiânia/GO | 20 |
| Igarapé do Meio | 26 | 8 | São Luís/MA | 8 |
| Presidente Médici | 24 | 4 | Teresina/PI | 8 |
| Colinas | 17 | 5 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 11 |
| Tasso Fragoso | 16 | 6 | CORRENTE/PI | 6 |
| Formosa da Serra Negra | 13 | 5 | BARREIRAS/BA | 4 |
| Lago dos Rodrigues | 11 | 2 | BRASILIA/DF | 10 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 10 | 3 | BRASILIA/DF | 7 |
| São Francisco do Maranhão | 9 | 2 | Mansidão/BA | 5 |
| Pedreiras | 8 | 1 | BRASILIA/DF | 8 |
| Monção | 6 | 2 | São Luís/MA | 4 |
| Igarapé Grande | 2 | 1 | BRASILIA/DF | 2 |
| Ribamar Fiquene | 1 | 1 | LAJEADO/TO | 1 |
Como ler esta página
O número contado é o de passagens vendidas no mês, não o de viagens realizadas naquele mês. Passagem rodoviária pode ser comprada com meses de antecedência — quem compra em junho para viajar em dezembro entra no total de junho, não no de dezembro. Isso evita contar a mesma passagem duas vezes em meses diferentes.
Esta base não identifica empresa de ônibus nenhuma — o dado é agregado por rota. Por isso esta página não é, e não pretende ser, um ranking de qualidade de atendimento: é volume de venda, que sobe com feriado e período de férias e cai fora deles.
A fonte (ANTT) monitora só o transporte rodoviário interestadual — viagens entre municípios do Maranhão e outro estado, ou passando por ele. Linhas municipais e intermunicipais dentro do Maranhão não fazem parte desta base.
Fonte: ANTT — MONITRIIP, venda de passagens rodoviárias interestaduais (dados abertos). Período: junho de 2026.