A Justiça na sua comarca
699.591 processos de primeira instância registrados no TJMA em São Luís — a comarca com mais processos do estado. Só primeira instância: a segunda fica concentrada na sede do tribunal, não representa cada cidade.
Só primeira instância do TJMA — critério de entrada nesta lista.
Ver o detalhe de Buriticupu.
Processos em Buriticupu
0,43 processo por habitante.
São Luís tem 0,64 processo por habitante e Imperatriz 0,59 — próximos, como se espera de comarcas do mesmo tribunal. Para comparação, a média nacional (só processos pendentes, recorte diferente deste) gira em torno de 0,39 (CNJ, Justiça em Números).
Todas as comarcas com processo registrado
| Comarca | TJMA (G1) | Por habitante | TRT16 (G1) | TRE-MA (G1) |
|---|---|---|---|---|
| São Luís | 699.591 | 0,64 | 138.692 | 9.216 |
| Imperatriz | 167.708 | 0,59 | 35.523 | 6.751 |
| Caxias | 92.701 | 0,57 | 13.848 | 5.836 |
| Timon | 66.649 | 0,36 | 8.042 | 4.332 |
| Codó | 53.910 | 0,46 | — | 3.716 |
| São José de Ribamar | 49.161 | 0,19 | — | 3.792 |
| Balsas | 45.913 | 0,43 | 10.011 | 3.037 |
| Açailândia | 45.191 | 0,41 | 8.986 | 5.206 |
| Barra do Corda | 43.908 | 0,50 | 13.111 | 2.678 |
| Bacabal | 39.064 | 0,36 | 13.061 | 4.458 |
| Chapadinha | 38.850 | 0,46 | 14.273 | 2.341 |
| Itapecuru Mirim | 37.389 | 0,60 | — | 4.997 |
| Grajaú | 33.768 | 0,44 | — | 2.287 |
| Lago da Pedra | 32.280 | 0,70 | — | 2.227 |
| Pedreiras | 30.192 | 0,79 | 5.161 | 3.542 |
| Porto Franco | 27.650 | 1,13 | — | 2.069 |
| Paço do Lumiar | 27.204 | 0,18 | — | 5.582 |
| Coroatá | 26.441 | 0,43 | — | 4.063 |
| Pinheiro | 25.821 | 0,29 | 18.767 | 4.146 |
| Coelho Neto | 25.255 | 0,59 | — | 2.499 |
| Santa Inês | 24.288 | 0,28 | 13.847 | 3.195 |
| Buriticupu | 24.128 | 0,43 | — | 2.171 |
| Brejo | 22.992 | 0,65 | — | 2.649 |
| João Lisboa | 21.527 | 0,85 | — | 2.301 |
| Viana | 19.094 | 0,36 | — | 2.639 |
| Montes Altos | 18.712 | 2,01 | — | 2.169 |
| Penalva | 18.436 | 0,55 | — | 1.055 |
| São Domingos do Maranhão | 18.408 | 0,52 | — | 1.383 |
| Parnarama | 18.299 | 0,57 | — | 963 |
| Zé Doca | 18.189 | 0,43 | — | 1.995 |
| Vargem Grande | 18.054 | 0,41 | — | 2.322 |
| Vitorino Freire | 17.937 | 0,56 | — | 1.486 |
| São Bento | 17.803 | 0,37 | — | 3.405 |
| Araioses | 17.752 | 0,44 | — | 2.012 |
| Tutóia | 17.705 | 0,32 | — | 2.342 |
| Rosário | 17.385 | 0,44 | — | 3.728 |
| Presidente Dutra | 17.184 | 0,37 | 12.197 | 1.798 |
| Carolina | 17.100 | 0,69 | — | 901 |
| Santa Luzia | 16.773 | 0,29 | — | 2.420 |
| Riachão | 16.337 | 0,72 | — | 1.132 |
| Barreirinhas | 15.652 | 0,23 | 6.841 | 1.660 |
| Senador La Rocque | 15.144 | 1,01 | — | — |
| Amarante do Maranhão | 15.055 | 0,39 | — | 1.701 |
| Bom Jardim | 14.938 | 0,44 | — | 1.830 |
| Santa Helena | 14.908 | 0,35 | — | 1.772 |
| Estreito | 14.858 | 0,43 | 9.846 | 1.312 |
| Pindaré-Mirim | 14.455 | 0,44 | — | 1.426 |
| São Mateus do Maranhão | 13.995 | 0,35 | — | 2.140 |
| Santa Luzia do Paruá | 13.542 | 0,54 | — | 2.464 |
| Monção | 13.294 | 0,47 | — | — |
| Matões | 13.286 | 0,40 | — | 780 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 12.782 | 0,52 | — | — |
| Colinas | 12.753 | 0,31 | — | 1.233 |
| Maracaçumé | 12.752 | 0,59 | — | 2.693 |
| Urbano Santos | 12.372 | 0,36 | — | 2.183 |
| Cururupu | 11.984 | 0,37 | — | 1.080 |
| Tuntum | 11.548 | 0,31 | — | 1.365 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 11.363 | 0,63 | — | 1.924 |
| Governador Nunes Freire | 11.205 | 0,48 | — | 2.182 |
| Pastos Bons | 11.126 | 0,58 | — | 1.478 |
| Morros | 11.087 | 0,58 | — | 1.836 |
| Dom Pedro | 10.662 | 0,45 | — | 1.392 |
| Icatu | 10.626 | 0,42 | — | 2.267 |
| Paulo Ramos | 10.529 | 0,51 | — | 798 |
| São João dos Patos | 10.491 | 0,40 | 6.405 | 1.546 |
| Santo Antônio dos Lopes | 10.477 | 0,72 | — | 942 |
| Mirador | 10.294 | 0,48 | — | 1.219 |
| Matinha | 9.785 | 0,43 | — | 1.849 |
| Anajatuba | 9.733 | 0,37 | — | — |
| Paraibano | 9.402 | 0,51 | — | 184 |
| Esperantinópolis | 9.166 | 0,49 | — | 2.202 |
| Pio XII | 9.029 | 0,40 | — | — |
| Passagem Franca | 8.881 | 0,50 | — | 1.895 |
| São Bernardo | 8.777 | 0,31 | — | 2.063 |
| Itinga do Maranhão | 8.492 | 0,37 | — | — |
| Carutapera | 8.398 | 0,34 | — | 1.495 |
| Bacuri | 8.368 | 0,50 | — | 2.248 |
| Arari | 8.325 | 0,27 | — | 1.082 |
| Vitória do Mearim | 8.265 | 0,26 | — | 1.126 |
| Santa Rita | 8.217 | 0,21 | — | — |
| São Raimundo das Mangabeiras | 8.206 | 0,43 | — | 977 |
| São Vicente Ferrer | 8.203 | 0,41 | — | — |
| Magalhães de Almeida | 8.083 | 0,58 | — | — |
| Cândido Mendes | 7.967 | 0,39 | — | 2.071 |
| Humberto de Campos | 7.725 | 0,29 | — | 2.917 |
| Buriti Bravo | 7.722 | 0,34 | — | — |
| Timbiras | 7.596 | 0,28 | — | 409 |
| Olho d'Água das Cunhãs | 7.577 | 0,41 | — | 1.893 |
| Governador Eugênio Barros | 7.550 | 0,53 | — | 1.362 |
| Bequimão | 7.527 | 0,38 | — | 2.210 |
| Igarapé Grande | 7.380 | 0,71 | — | — |
| Buriti | 7.343 | 0,24 | — | 1.164 |
| Cantanhede | 7.200 | 0,29 | — | — |
| Arame | 7.001 | 0,27 | — | 892 |
| Joselândia | 6.883 | 0,45 | — | — |
| São Pedro da Água Branca | 6.813 | 0,46 | — | — |
| Turiaçu | 6.740 | 0,17 | — | 1.187 |
| Barão de Grajaú | 6.678 | 0,34 | — | 1.055 |
| Poção de Pedras | 6.667 | 0,38 | — | — |
| Raposa | 6.644 | 0,21 | — | — |
| São João Batista | 6.489 | 0,34 | — | 2.302 |
| São Francisco do Maranhão | 6.042 | 0,49 | — | — |
| São Domingos do Azeitão | 5.870 | 0,71 | — | — |
| Alcântara | 5.384 | 0,29 | — | 1.380 |
| Alto Parnaíba | 5.330 | 0,47 | — | 1.177 |
| Mirinzal | 5.123 | 0,36 | — | — |
| Loreto | 5.080 | 0,43 | — | 1.495 |
| Olinda Nova do Maranhão | 3.979 | 0,29 | — | — |
| Cedral | 3.783 | 0,36 | — | — |
| Guimarães | 3.228 | 0,31 | — | 3.799 |
| Peritoró | 1.834 | 0,09 | — | — |
| Santo Amaro do Maranhão | 538 | 0,04 | — | — |
Como ler esta página
Esta página mostra só processos de primeira instância (G1). A segunda instância, os juizados especiais e as turmas recursais têm sede física só em alguns polos — não em cada comarca — então apareceriam quase inteiros na capital sem representar litígio local: o G2 do TJMA em São Luís sozinho é 99,9997% do G2 de todo o tribunal. Por isso ficaram de fora.
TJMA (Justiça Estadual), TRT16 (Justiça do Trabalho) e TRE-MA (Justiça Eleitoral) julgam assuntos completamente diferentes — cada um aparece em coluna/card separado, nunca somado aos outros dois.
O número não é "processos pendentes hoje": a base não distingue o que já foi encerrado do que ainda está em andamento. É o total de processos registrados no sistema, na consulta mais recente.
Fonte: CNJ — API Pública do DataJud.