A Justiça na sua comarca
716.828 processos de primeira instância registrados no TJMA em São Luís — a comarca com mais processos do estado. Só primeira instância: a segunda fica concentrada na sede do tribunal, não representa cada cidade.
Só primeira instância do TJMA — critério de entrada nesta lista.
Ver o detalhe de Morros.
Processos em Morros
0,59 processo por habitante.
São Luís tem 0,66 processo por habitante e Imperatriz 0,60 — próximos, como se espera de comarcas do mesmo tribunal. Para comparação, a média nacional (só processos pendentes, recorte diferente deste) gira em torno de 0,39 (CNJ, Justiça em Números).
Todas as comarcas com processo registrado
| Comarca | TJMA (G1) | Por habitante | TRT16 (G1) | TRE-MA (G1) |
|---|---|---|---|---|
| São Luís | 716.828 | 0,66 | 145.891 | 9.444 |
| Imperatriz | 170.218 | 0,60 | 36.168 | 6.783 |
| Caxias | 94.069 | 0,58 | 14.159 | 5.858 |
| Timon | 68.309 | 0,37 | 8.244 | 4.350 |
| Codó | 54.742 | 0,46 | — | 3.720 |
| São José de Ribamar | 50.006 | 0,19 | — | 3.813 |
| Balsas | 47.152 | 0,44 | 10.185 | 3.041 |
| Açailândia | 46.106 | 0,42 | 9.242 | 5.217 |
| Barra do Corda | 44.993 | 0,51 | 13.380 | 2.684 |
| Bacabal | 40.323 | 0,37 | 13.295 | 4.460 |
| Chapadinha | 39.582 | 0,47 | 14.484 | 2.346 |
| Itapecuru Mirim | 37.798 | 0,61 | — | 5.004 |
| Grajaú | 34.546 | 0,45 | — | 2.306 |
| Lago da Pedra | 33.267 | 0,73 | — | 2.228 |
| Pedreiras | 31.173 | 0,81 | 5.283 | 3.546 |
| Porto Franco | 28.238 | 1,15 | — | 2.082 |
| Paço do Lumiar | 27.786 | 0,18 | — | 5.584 |
| Coroatá | 26.590 | 0,43 | — | 4.070 |
| Pinheiro | 26.389 | 0,30 | 18.981 | 4.150 |
| Coelho Neto | 25.885 | 0,60 | — | 2.503 |
| Buriticupu | 25.125 | 0,44 | — | 2.172 |
| Santa Inês | 24.890 | 0,28 | 14.033 | 3.199 |
| Brejo | 23.452 | 0,66 | — | 2.651 |
| João Lisboa | 21.786 | 0,86 | — | 2.305 |
| Viana | 19.469 | 0,37 | — | 2.640 |
| São Domingos do Maranhão | 18.950 | 0,54 | — | 1.385 |
| Montes Altos | 18.946 | 2,04 | — | 2.169 |
| Penalva | 18.778 | 0,56 | — | 1.057 |
| Zé Doca | 18.777 | 0,45 | — | 1.996 |
| Parnarama | 18.546 | 0,58 | — | 965 |
| Vargem Grande | 18.505 | 0,42 | — | 2.324 |
| Vitorino Freire | 18.129 | 0,57 | — | 1.497 |
| Araioses | 18.040 | 0,45 | — | 2.013 |
| São Bento | 18.019 | 0,37 | — | 3.408 |
| Tutóia | 17.957 | 0,33 | — | 2.345 |
| Rosário | 17.711 | 0,45 | — | 3.734 |
| Presidente Dutra | 17.503 | 0,38 | 12.301 | 1.798 |
| Carolina | 17.420 | 0,71 | — | 902 |
| Santa Luzia | 17.399 | 0,30 | — | 2.419 |
| Riachão | 16.545 | 0,73 | — | 1.133 |
| Barreirinhas | 15.917 | 0,23 | 6.927 | 1.661 |
| Senador La Rocque | 15.347 | 1,02 | — | — |
| Amarante do Maranhão | 15.190 | 0,40 | — | 1.702 |
| Bom Jardim | 15.181 | 0,45 | — | 1.830 |
| Santa Helena | 15.143 | 0,35 | — | 1.772 |
| Estreito | 15.111 | 0,44 | 9.936 | 1.316 |
| Pindaré-Mirim | 14.691 | 0,45 | — | 1.428 |
| São Mateus do Maranhão | 14.285 | 0,36 | — | 2.144 |
| Santa Luzia do Paruá | 13.728 | 0,55 | — | 2.459 |
| Monção | 13.632 | 0,48 | — | — |
| Matões | 13.327 | 0,40 | — | 779 |
| Colinas | 13.061 | 0,31 | — | 1.234 |
| Maracaçumé | 13.043 | 0,60 | — | 2.698 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 12.876 | 0,53 | — | — |
| Urbano Santos | 12.661 | 0,37 | — | 2.184 |
| Cururupu | 12.173 | 0,37 | — | 1.081 |
| Tuntum | 11.786 | 0,32 | — | 1.367 |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | 11.505 | 0,63 | — | 1.925 |
| Governador Nunes Freire | 11.424 | 0,49 | — | 2.188 |
| Pastos Bons | 11.318 | 0,59 | — | 1.480 |
| Morros | 11.277 | 0,59 | — | 1.837 |
| Dom Pedro | 10.967 | 0,46 | — | 1.395 |
| Icatu | 10.780 | 0,43 | — | 2.270 |
| São João dos Patos | 10.726 | 0,41 | 6.512 | 1.545 |
| Santo Antônio dos Lopes | 10.718 | 0,73 | — | 943 |
| Paulo Ramos | 10.659 | 0,51 | — | 798 |
| Mirador | 10.464 | 0,49 | — | 1.220 |
| Matinha | 9.936 | 0,44 | — | 1.853 |
| Anajatuba | 9.854 | 0,38 | — | — |
| Paraibano | 9.616 | 0,52 | — | 184 |
| Esperantinópolis | 9.366 | 0,50 | — | 2.205 |
| Pio XII | 9.156 | 0,41 | — | — |
| Passagem Franca | 9.015 | 0,51 | — | 1.896 |
| São Bernardo | 9.007 | 0,32 | — | 2.065 |
| Itinga do Maranhão | 8.698 | 0,38 | — | — |
| Carutapera | 8.664 | 0,35 | — | 1.494 |
| Arari | 8.478 | 0,28 | — | 1.083 |
| Bacuri | 8.476 | 0,51 | — | 2.249 |
| Vitória do Mearim | 8.459 | 0,27 | — | 1.127 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 8.459 | 0,44 | — | 977 |
| São Vicente Ferrer | 8.374 | 0,42 | — | — |
| Santa Rita | 8.370 | 0,22 | — | — |
| Magalhães de Almeida | 8.246 | 0,59 | — | — |
| Cândido Mendes | 8.153 | 0,40 | — | 2.074 |
| Buriti Bravo | 7.994 | 0,35 | — | — |
| Humberto de Campos | 7.837 | 0,30 | — | 2.919 |
| Governador Eugênio Barros | 7.757 | 0,54 | — | 1.362 |
| Timbiras | 7.732 | 0,28 | — | 409 |
| Olho d'Água das Cunhãs | 7.701 | 0,42 | — | 1.894 |
| Bequimão | 7.685 | 0,38 | — | 2.212 |
| Igarapé Grande | 7.681 | 0,73 | — | — |
| Buriti | 7.455 | 0,24 | — | 1.167 |
| Cantanhede | 7.359 | 0,29 | — | — |
| Joselândia | 7.139 | 0,47 | — | — |
| Arame | 7.111 | 0,27 | — | 894 |
| São Pedro da Água Branca | 6.958 | 0,47 | — | — |
| Barão de Grajaú | 6.858 | 0,35 | — | 1.056 |
| Poção de Pedras | 6.855 | 0,39 | — | — |
| Turiaçu | 6.851 | 0,18 | — | 1.187 |
| Raposa | 6.804 | 0,21 | — | — |
| São João Batista | 6.604 | 0,35 | — | 2.308 |
| São Francisco do Maranhão | 6.330 | 0,51 | — | — |
| São Domingos do Azeitão | 5.994 | 0,73 | — | — |
| Alcântara | 5.519 | 0,29 | — | 1.381 |
| Alto Parnaíba | 5.439 | 0,48 | — | 1.177 |
| Mirinzal | 5.221 | 0,37 | — | — |
| Loreto | 5.210 | 0,44 | — | 1.496 |
| Olinda Nova do Maranhão | 4.080 | 0,29 | — | — |
| Cedral | 3.991 | 0,38 | — | — |
| Guimarães | 3.286 | 0,31 | — | 3.806 |
| Peritoró | 2.008 | 0,10 | — | — |
| Santo Amaro do Maranhão | 633 | 0,04 | — | — |
Como ler esta página
Esta página mostra só processos de primeira instância (G1). A segunda instância, os juizados especiais e as turmas recursais têm sede física só em alguns polos — não em cada comarca — então apareceriam quase inteiros na capital sem representar litígio local: o G2 do TJMA em São Luís sozinho é 99,9997% do G2 de todo o tribunal. Por isso ficaram de fora.
TJMA (Justiça Estadual), TRT16 (Justiça do Trabalho) e TRE-MA (Justiça Eleitoral) julgam assuntos completamente diferentes — cada um aparece em coluna/card separado, nunca somado aos outros dois.
O número não é "processos pendentes hoje": a base não distingue o que já foi encerrado do que ainda está em andamento. É o total de processos registrados no sistema, na consulta mais recente.
Fonte: CNJ — API Pública do DataJud.