A ferrovia que atravessa o Maranhão
A Estrada de Ferro Carajás (EFC) liga as minas do Pará ao litoral de São Luís, cortando o interior maranhense. Aqui está o fluxo físico de carga — toneladas transportadas, não arrecadação — e os municípios do trajeto.
No mapa
dados até dez/2025 — ano fechado na fonte
série anual oficial da EMAP (porto público)
Toneladas transportadas por mês — EFC · dados até dez/2025
Principais mercadorias — EFC
- Minério de Ferro
- 397.653.012 t
- Cobre
- 2.086.145 t
- Óleo Diesel
- 1.663.071 t
- Ferro Gusa
- 1.458.327 t
- Gasolina
- 431.640 t
- Carvão Mineral
- 287.506 t
- Manganês
- 35.336 t
- Soja
- 3.000 t
Movimentação anual — Porto do Itaqui
Os municípios do trajeto
23 municípios maranhenses têm trecho da EFC no traçado oficial da malha ferroviária:
- Açailândia
- Alto Alegre do Pindaré
- Anajatuba
- Arari
- Bacabeira
- Bom Jardim
- Bom Jesus das Selvas
- Buriticupu
- Cidelândia
- Igarapé do Meio
- Itapecuru Mirim
- Itinga do Maranhão
- Miranda do Norte
- Monção
- Pindaré-Mirim
- Santa Inês
- Santa Rita
- São Francisco do Brejão
- São Luís
- São Pedro da Água Branca
- Tufilândia
- Vila Nova dos Martírios
- Vitória do Mearim
CFEM — o que os municípios afetados recebem
Nesta remessa a ANM distribuiu R$ 71.784.387,94 a municípios afetados em todo o país (1.747 municípios).
dados até 04/2026
O Maranhão não recebe CFEM pela extração do minério de ferro — essa fatia, a maior, fica nos municípios produtores do Pará. Mas o Maranhão recebe, sim, e de forma material, por ser classificado como "afetado" pelo transporte: a Estrada de Ferro Carajás atravessa dezenas de municípios maranhenses até o porto, e a lei garante a eles uma fatia menor, de uma bolsa nacional distinta, paga pela Agência Nacional de Mineração.
| Município | CFEM recebida | % do repasse aos afetados |
|---|---|---|
| Açailândia | R$ 2.769.300,95 | 3,86% |
| São Luís | R$ 2.300.224,71 | 3,2% |
| Alto Alegre do Pindaré | R$ 1.742.198,66 | 2,43% |
| Bom Jesus das Selvas | R$ 999.697,49 | 1,39% |
| São Pedro da Água Branca | R$ 988.816,86 | 1,38% |
| Cidelândia | R$ 980.270,76 | 1,37% |
| Bacabeira | R$ 826.504,30 | 1,15% |
| Vila Nova dos Martírios | R$ 713.850,54 | 0,99% |
| Itapecuru Mirim | R$ 685.016,68 | 0,95% |
| São Francisco do Brejão | R$ 684.681,32 | 0,95% |
| Buriticupu | R$ 576.471,01 | 0,8% |
| Arari | R$ 542.260,83 | 0,76% |
| Igarapé do Meio | R$ 531.853,46 | 0,74% |
| Vitória do Mearim | R$ 436.601,58 | 0,61% |
| Anajatuba | R$ 417.778,87 | 0,58% |
| Santa Rita | R$ 301.956,25 | 0,42% |
| Tufilândia | R$ 293.032,66 | 0,41% |
| Monção | R$ 263.161,05 | 0,37% |
| Pindaré-Mirim | R$ 258.804,49 | 0,36% |
| Santa Inês | R$ 227.742,64 | 0,32% |
| Godofredo Viana | R$ 188.620,99 | 0,26% |
| Luís Domingues | R$ 180.938,26 | 0,25% |
| Miranda do Norte | R$ 169.178,42 | 0,24% |
| Itinga do Maranhão | R$ 154.138,92 | 0,22% |
| Bom Jardim | R$ 119.115,66 | 0,17% |
| Santa Luzia | R$ 87.202,42 | 0,12% |
| Turiaçu | R$ 54.472,90 | 0,08% |
| Imperatriz | R$ 52.260,44 | 0,07% |
| Balsas | R$ 14.316,46 | 0,02% |
| São José de Ribamar | R$ 2.439,42 | 0% |
| Matões | R$ 913,81 | 0% |
| Vargem Grande | R$ 825,37 | 0% |
| Carolina | R$ 721,58 | 0% |
| Cantanhede | R$ 636,48 | 0% |
| Cândido Mendes | R$ 538,98 | 0% |
| Bela Vista do Maranhão | R$ 280,46 | 0% |
| Rosário | R$ 220,11 | 0% |
| Maracaçumé | R$ 216,61 | 0% |
| Olinda Nova do Maranhão | R$ 212,73 | 0% |
| São Mateus do Maranhão | R$ 196,66 | 0% |
| Caxias | R$ 174,95 | 0% |
| Vitorino Freire | R$ 107,00 | 0% |
| Estreito | R$ 34,58 | 0% |
| Grajaú | R$ 26,77 | 0% |
| Nina Rodrigues | R$ 12,55 | 0% |
| Pirapemas | R$ 9,57 | 0% |
| Satubinha | R$ 9,50 | 0% |
| Bom Lugar | R$ 2,45 | 0% |
| Codó | R$ 0,01 | 0% |
Todos os 49 municípios do MA que receberam CFEM como afetados nesta remessa, do maior para o menor valor.
Como ler estes números
Tudo aqui é fluxo físico (toneladas transportadas e movimentadas), nunca arrecadação ou "quanto o Maranhão ganha" com o minério.
O minério é extraído no Pará, e a maior parte dos royalties (CFEM) fica lá. Mas os municípios maranhenses cortados pela ferrovia recebem uma fatia menor dessa compensação, paga pela agência federal de mineração por serem afetados pelo transporte.
Os dados da EFC vão até dez/2025 — a ANTT publica a série por ano fechado, com defasagem de vários meses; não é uma contagem em tempo real.
A série do Itaqui é a estatística anual da EMAP e cobre só o porto público — o minério de ferro da EFC é embarcado no Terminal de Ponta da Madeira (privado, da Vale), que fica fora dessa contagem. Por isso os números da ferrovia e do porto não batem entre si.
A lista de municípios do trajeto vem do traçado oficial da malha ferroviária (trechos da EFC) — cidades homônimas de outros estados não entram.
Fonte: ANTT/SIADE (EFC) + EMAP (Porto do Itaqui). Atualizado ontem.