Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de São Luís.
Embargos em São Luís
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para São Luís (até 20). Desta amostra, 3 são de 2023 a 2025 e 17 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| 2R AGROPECUARIA, CONST. E COM. LTDA - ME | 12430668000158 | 04/07/2024 | 211,7 ha | ZHYH7XNJ |
| BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 46395687005252 | 30/07/2012 | 4 ha | — |
| SILVA COSTA & CIA LTDA. | 05326064000109 | 26/01/2024 | 0 ha | NGX5SE7O |
| F H FREITAS E CIA LTDA | 13198771000187 | 09/10/2023 | 0 ha | PGBAMDGK |
| LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 09639203000440 | 12/02/2020 | 0 ha | AT2RU5NW |
| CLUBE DO CURIÓ TIMBIRA VIRADO DO MARANHÃO | 05654343000193 | 13/08/2017 | 0 ha | 9117558 |
| LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 09639203000440 | 10/08/2017 | 0 ha | 9120399 |
| DALCAR VEÍCULOS LTDA | 00710530000123 | 25/03/2014 | 0 ha | 694185 |
| PREMOLDE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S/A | 06760102000191 | 25/01/2013 | 0 ha | 694404 |
| POSTO DE SERVIÇOS J M LTDA ATT JOSE RONALDO SANTOS | 03778534000131 | 24/01/2013 | 0 ha | 694403 |
| METALURGICA MARANATA LTDA | 03130748000105 | 23/01/2013 | 0 ha | 683080 |
| LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 09639203000440 | 02/08/2012 | 0 ha | 683066 |
| MINERAÇÃO VALE DA RIBEIRA LTDA | 06108858000150 | 04/01/2012 | 0 ha | 694841 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE MATINHA DO RIO GRANDE | 04427954000136 | 06/11/2011 | 0 ha | 683184 |
| FRANERE CONT IMOBILIARIA LTDA | 06066229000105 | 14/10/2011 | 0 ha | 693827 |
| CHAPADINHA COMBUSTIVEIS LTDA | 04408098000252 | 29/09/2011 | 0 ha | 682138 |
| CERAMICA SLZ LTDA | 10846730000161 | 31/03/2011 | 0 ha | 693720 |
| CERAMICA SLZ LTDA | 10846730000161 | 31/03/2011 | 0 ha | — |
| PIRIPIRI CONSTRUCOES LTDA - EPP | 00863604000161 | 22/12/2010 | 0 ha | 682010 |
| SERVIPORTO SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA | 12097762000137 | 02/12/2010 | 0 ha | 488782 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.