Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Barra do Corda.
Embargos em Barra do Corda
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Barra do Corda (até 20). Desta amostra, 0 são de 2023 a 2025 e 20 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| G-5 AGRO PECUARIA LTDA | 20180261000300 | 26/11/2007 | 119,8 ha | 493333 |
| MARGUSA MARANHAO GUSA LTDA | 10255321000271 | 26/11/2012 | 91,9 ha | 694927 |
| AÇO VERDE DO BRASIL S.A | 07636657000199 | 28/05/2010 | 42 ha | 693694 |
| AÇO VERDE DO BRASIL S.A | 07636657000199 | 28/05/2010 | 6 ha | 693628 |
| J. C. DOS REIS - SERRARIA | 10938040000132 | 03/08/2022 | 0 ha | U91H4BWE |
| J. R. VIANA DA SILVA - ME ( SERRARIA TRONQUIM) | 02962186000195 | 03/08/2022 | 0 ha | RX1UX1D8 |
| VALE DO SERTÃO INDUSTRIA LTDA | 14302944000128 | 11/11/2015 | 0 ha | 9071967 |
| MACIEL AMARAL IND. E COMERCIO DE CARV. VEG. LTDA | 08295144000124 | 10/11/2015 | 0 ha | 9070784 |
| AÇO VERDE DO BRASIL S.A | 07636657000199 | 14/04/2011 | 0 ha | 682067 |
| J. DA S. MIRANDA SERRARIA E MOVELARIA - ME | 09430176000158 | 14/05/2009 | 0 ha | 109074 |
| P. ALVES NETO | 04107627000105 | 14/05/2009 | 0 ha | 485756 |
| TATIANE CAMPOS FERREIRA INDUSTRIA ME | 07355427000151 | 26/11/2007 | 0 ha | 507803 |
| A V DA COSTA JUNIOR IND - ME | 06063114000167 | 26/11/2007 | 0 ha | 488194 |
| ZILDA APARECIDA SOUZA FERNANDES-ME | 04599322000150 | 26/11/2007 | 0 ha | 506714 |
| JOSE ENILDO SOUZA INDUSTRIA ME | 08088743000177 | 26/11/2007 | 0 ha | 118950 |
| W. L. DE MELO NETO-INDUSTRIA-EPP | 05940128000159 | 26/11/2007 | 0 ha | 153663 |
| W. L. DE MELO NETO-INDUSTRIA-EPP | 05940128000159 | 26/11/2007 | 0 ha | 153663 |
| C L FIUZA INDUSTRIA ME | 07605789000153 | 01/10/2007 | 0 ha | 153653 |
| C L FIUZA INDUSTRIA ME | 07605789000153 | 01/10/2007 | 0 ha | 153653 |
| IARA APARECIDA DE CARVALHO - INDÚSTRIA | 07274027000111 | 01/10/2007 | 0 ha | 506473 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.