Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Governador Nunes Freire.
Embargos em Governador Nunes Freire
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Governador Nunes Freire (até 20). Desta amostra, 0 são de 2023 a 2025 e 20 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| MADEIREIRA NATALIA LTDA | 63574040000167 | 07/12/2007 | 3,1 ha | 123630 |
| A. A. DOS SANTOS HOLANDA | 09274153000100 | 20/07/2016 | 0 ha | 9084499 |
| J. A. L. DE ARAÚJO - ME | 10421777000183 | 13/03/2016 | 0 ha | 11 |
| M.R.R.OLIVEIRA | 01469935000265 | 09/03/2016 | 0 ha | 9058551 |
| M.R.R.OLIVEIRA | 01469935000265 | 25/10/2013 | 0 ha | 747207 |
| M MOREIRA NETO - ME - MADEIREIRA SÃO MIGUEL | 07899801000180 | 09/08/2013 | 0 ha | 694606 |
| THIAGO R P DE H CRUZ - ME | 07961690000194 | 15/08/2012 | 0 ha | 682614 |
| IDUIR BALDO MADEIREIRA | 07127787000104 | 13/08/2012 | 0 ha | 643114 |
| MALEL MADEIREIRA PEREIRA LTDA | 41612516000174 | 06/10/2009 | 0 ha | 301014 |
| THIAGO R P DE H CRUZ - ME | 07961690000194 | 07/08/2009 | 0 ha | 679816 |
| J ANTÔNIO COSTA | 04774301000123 | 07/08/2009 | 0 ha | 313534 |
| COMERCIAL DE MADEIRAS PORTELINHA LTDA | 10144944000196 | 07/08/2009 | 0 ha | — |
| IDUIR BALDO MADEIREIRA | 07127787000104 | 07/08/2009 | 0 ha | 680574 |
| M MOREIRA NETO - ME - MADEIREIRA SÃO MIGUEL | 07899801000180 | 04/08/2009 | 0 ha | — |
| COMERCIAL DE MADEIRAS PORTELINHA LTDA | 10144944000196 | 02/07/2009 | 0 ha | 572264 |
| J ANTÔNIO COSTA | 04774301000123 | 16/04/2009 | 0 ha | 572258 |
| L C DE S LOPES - SERRARIA | 07486711000167 | 16/04/2009 | 0 ha | 572255 |
| MADEIREIRA FILUCA LTDA | 86818812000164 | 16/04/2009 | 0 ha | 572254 |
| MADEIREIRA FILUCA LTDA | 86818812000164 | 17/11/2008 | 0 ha | 571978 |
| THIAGO R P DE H CRUZ - ME | 07961690000194 | 31/10/2008 | 0 ha | 571667 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.