Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Zé Doca.
Embargos em Zé Doca
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Zé Doca (até 20). Desta amostra, 1 são de 2023 a 2025 e 19 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| ROBSON DE SOUSA ALVES | 05151609000185 | 13/12/2007 | 3,1 ha | 123635 |
| SERRARIA TUPY LTDA | 35098169000100 | 12/12/2007 | 3,1 ha | 123634 |
| E S LEMOS | 14737389000167 | 22/06/2023 | 0 ha | YC96FNHC |
| MADEIREIRA VITORIA LTDA | 97550279000119 | 20/11/2015 | 0 ha | 9044819 |
| MADEIREIRA MOGNO LTDA | 05529941000130 | 20/11/2015 | 0 ha | 9088216 |
| W. NASCIMENTO PIRES | 14318204000180 | 27/06/2013 | 0 ha | 487598 |
| C ROSADO E GAMA LTDA -ME | 13471034000106 | 26/06/2013 | 0 ha | 487596 |
| SERRARIA SAMPAIO LTDA | 01619130000170 | 16/08/2012 | 0 ha | 643116 |
| AMIL IND E COM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA LTDA | 14596344000110 | 08/08/2012 | 0 ha | 643149 |
| ARENA DOURADA MADEIRAS LTDA - ME | 41484338000143 | 28/10/2011 | 0 ha | 693916 |
| ARENA DOURADA MADEIRAS LTDA - ME | 41484338000143 | 20/09/2011 | 0 ha | 599927 |
| ARENA DOURADA MADEIRAS LTDA - ME | 41484338000143 | 20/08/2011 | 0 ha | 599928 |
| JOSE C S DE OLIVEIRA | 04777649000174 | 21/03/2010 | 0 ha | 572775 |
| ROBSON DE SOUSA ALVES | 05151609000185 | 11/12/2009 | 0 ha | 693924 |
| A DE SOUSA LOPES -MADEIRA | 03280477000166 | 20/07/2009 | 0 ha | 522047 |
| A A MOURA SAMPAIO | 03404122000131 | 20/07/2009 | 0 ha | 522048 |
| R SOARES DA SILVA SERRARIA | 06988193000117 | 20/04/2009 | 0 ha | 123654 |
| ROBSON DE SOUSA ALVES | 05151609000185 | 18/12/2008 | 0 ha | 571986 |
| A DE SOUSA LOPES -MADEIRA | 03280477000166 | 24/09/2008 | 0 ha | 571725 |
| JOSE C S DE OLIVEIRA | 04777649000174 | 04/09/2008 | 0 ha | 571865 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.