Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Amarante do Maranhão.
Embargos em Amarante do Maranhão
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Amarante do Maranhão (até 20). Desta amostra, 1 são de 2023 a 2025 e 18 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO | 06157846000116 | 18/03/2015 | 4 ha | 9088200 |
| ANTONIO DE LIMA PIMENTEL 04018862393 | 43355349000159 | 19/06/2023 | 0 ha | LGYYUVU6 |
| DINIZ E MELO LTDA-ME | 04202948000261 | 01/03/2016 | 0 ha | 9072053 |
| H. GOMES DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO | 03621250000137 | 22/06/2014 | 0 ha | 681693 |
| M. J. L. MARINHO - ME (MADEIREIRA AGUIA DE FOGO) | 03971097000178 | 23/05/2014 | 0 ha | 682910 |
| MADEIREIRA SERRANA LTDA | 06253461000152 | 23/05/2014 | 0 ha | 682211 |
| A. O. CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO - ME | 08791958000150 | 22/05/2014 | 0 ha | 682384 |
| M. A. CHAVES FILHO IND. COMERCIO - ME | 00174124000193 | 22/05/2014 | 0 ha | 682383 |
| DINIZ E MELO LTDA-ME | 04202948000261 | 31/05/2013 | 0 ha | 695128 |
| A. F. ALVES IND. E COM (MADEIREIRA IPÊ) | 02921061000117 | 30/05/2013 | 0 ha | 694604 |
| J.A.R. MARINHO IND. E COMERCIO - ME (MADEIREIRA SICUPIRA) | 01901070000183 | 30/05/2013 | 0 ha | 527319 |
| L. CARVALHO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO ME | 04650637000184 | 30/07/2010 | 0 ha | 694224 |
| M. L. P. NASCIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO | 04841914000136 | 29/07/2010 | 0 ha | 694217 |
| L. CARVALHO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO ME | 04650637000184 | 16/11/2007 | 0 ha | 301748 |
| S DE S ALVES IND E COMERCIO | 03442128000101 | 13/11/2007 | 0 ha | 159767 |
| J.A.R. MARINHO IND. E COMERCIO - ME (MADEIREIRA SICUPIRA) | 01901070000183 | 12/11/2007 | 0 ha | 389549 |
| A R COSTA FILHO | 07016865000195 | 12/11/2007 | 0 ha | 389548 |
| M. L. P. NASCIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO | 04841914000136 | 12/11/2007 | 0 ha | 484191 |
| A DA S SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS | 05867422000182 | 18/06/2007 | 0 ha | 127036 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.