Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Buriticupu.
Embargos em Buriticupu
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Buriticupu (até 20). Desta amostra, 0 são de 2023 a 2025 e 20 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | 03308444000187 | 04/11/2010 | 450 ha | 599914 |
| R . B . DE S . SANTOS MADEIRA - ME | 05696633000108 | 16/05/2017 | 0 ha | 9084535 |
| R . B . DE S . SANTOS MADEIRA - ME | 05696633000108 | 26/03/2017 | 0 ha | 9084536 |
| O R DE LIMA REGO - MADEIRAS | 08222363000183 | 26/03/2017 | 0 ha | 9046418 |
| J A OLIVEIRA FREITAS | 03921373000193 | 25/03/2017 | 0 ha | 9120016 |
| W. I. INDUSTRIA E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA - ME | 07308800000113 | 25/03/2017 | 0 ha | 9125362 |
| O R DE LIMA REGO - MADEIRAS | 08222363000183 | 20/03/2017 | 0 ha | — |
| MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME (E DA S SOARES) | 06372816000122 | 15/08/2016 | 0 ha | — |
| I A CALDEIRA COMERCIO - COMERCIAL CALDEIRÃO | 07598602000131 | 26/07/2016 | 0 ha | 9072521 |
| MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME (E DA S SOARES) | 06372816000122 | 25/07/2016 | 0 ha | 9105158 |
| I A CALDEIRA COMERCIO - COMERCIAL CALDEIRÃO | 07598602000131 | 25/07/2016 | 0 ha | 9072521 |
| I A CALDEIRA COMERCIO - COMERCIAL CALDEIRÃO | 07598602000131 | 22/07/2016 | 0 ha | 9072519 |
| M. F. PAZI - INDUSTRIA | 15427497000104 | 21/07/2016 | 0 ha | 9069999 |
| M. F. PAZI - INDUSTRIA | 15427497000104 | 20/07/2016 | 0 ha | 9107233 |
| J A OLIVEIRA FREITAS | 03921373000193 | 20/07/2016 | 0 ha | 9069998 |
| MADEIREIRA MARYSMA LTDA AC (SÓCIO ADM. MARCIO SANTOS SOARES) | 03211628000124 | 20/07/2016 | 0 ha | 9108429 |
| EW MADEREIRA LTDA - ME | 19529474000153 | 20/07/2016 | 0 ha | 9108428 |
| MADEIREIRA BARROSO LTDA - ME (E DA S SOARES) | 06372816000122 | 19/07/2016 | 0 ha | 9105162 |
| MADEIRAS SERRA AZUL LTDA. | 07068084000144 | 16/07/2016 | 0 ha | 9074918 |
| G. GONÇALVES DE ALMEIDA - MADEIRAS | 10746693000110 | 16/07/2016 | 0 ha | 9074920 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.