Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Arame.
Embargos em Arame
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Arame (até 20). Desta amostra, 0 são de 2023 a 2025 e 20 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 24/10/2015 | 0 ha | 2759 |
| J C S LAURINDO IND E COM DE MADEIRAS | 12801284000102 | 24/10/2015 | 0 ha | 8746 |
| A. C. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | 07384235000173 | 25/05/2010 | 0 ha | 572781 |
| VITÓRIA MADEIRAS LTDA | 07034737000174 | 25/05/2010 | 0 ha | 693688 |
| CMAG MADEIRAS LTDA | 08641233000185 | 25/05/2010 | 0 ha | 572095 |
| CMAG MADEIRAS LTDA | 08641233000185 | 25/05/2010 | 0 ha | 572152 |
| CMAG MADEIRAS LTDA | 08641233000185 | 25/05/2010 | 0 ha | 572152 |
| VITÓRIA MADEIRAS LTDA | 07034737000174 | 25/05/2010 | 0 ha | 693685 |
| E. R. SOUSA MADEIRA LTDA | 07303721000110 | 24/05/2010 | 0 ha | 693626 |
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 24/05/2010 | 0 ha | 572094 |
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 24/05/2010 | 0 ha | 572151 |
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 24/05/2010 | 0 ha | 572151 |
| A. CALIXTA FILHO MADEIREIRA | 04428127000167 | 13/12/2007 | 0 ha | 599410 |
| JOSE MOREIRA DA SILVA ME | 01937056000130 | 16/11/2007 | 0 ha | 563801 |
| JOSE MOREIRA DA SILVA ME | 01937056000130 | 16/11/2007 | 0 ha | 563802 |
| CMAG MADEIRAS LTDA | 08641233000185 | 15/11/2007 | 0 ha | 564812 |
| CMAG MADEIRAS LTDA | 08641233000185 | 15/11/2007 | 0 ha | 564813 |
| A. C. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | 07384235000173 | 15/11/2007 | 0 ha | 487291 |
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 09/11/2007 | 0 ha | 153661 |
| W R SANTOS MADEIRAS - ME | 08915830000150 | 09/11/2007 | 0 ha | 153661 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.