Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Grajaú.
Embargos em Grajaú
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Grajaú (até 20). Desta amostra, 4 são de 2023 a 2025 e 16 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| G-5 AGRO PECUÁRIA LTDA. | 20180261000903 | 23/04/2008 | 350,7 ha | 487395 |
| GENESISAGRO S/A | 18604440000113 | 26/02/2025 | 211,6 ha | — |
| G-5 AGRO PECUÁRIA LTDA. | 20180261000814 | 05/05/2008 | 16,6 ha | 485700 |
| GUARUJA EMPREENDIMENTOS REFLORESTAMENTOS LTDA | 06151852000166 | 12/09/2019 | 7,9 ha | 9164941 |
| G-5 AGRO PECUÁRIA LTDA. | 20180261000814 | 05/05/2008 | 7,3 ha | 485701 |
| CERAMICA JOÃO DE BARRO LTDA ME | 08041974000125 | 06/04/2009 | 1 ha | 26237 |
| GENESISAGRO S/A | 18604440000113 | 15/06/2023 | 0 ha | 7NZ6HGS9 |
| L. DE S. MEDRADO FILHO | 07305396000124 | 12/06/2023 | 0 ha | DYENH67C |
| L. C. G. DE OLIVEIRA - ME | 27105919000104 | 15/03/2023 | 0 ha | GL1BQGZV |
| FUTURA AGROPECUÁRIA E REFLORESTAMENTO LTDA | 13231610000148 | 20/09/2022 | 0 ha | BOK8B717 |
| CERÂMICA ZERO CINCO LTDA. | 10992078000193 | 25/05/2018 | 0 ha | 9126852 |
| JOSÉ AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUSA | 12083857000100 | 17/04/2018 | 0 ha | 9171577 |
| SÉRGIO RODRIGUES DE MORAIS INDÚSTRIA | 08843139000109 | 16/04/2018 | 0 ha | 9117611 |
| MACIEL AMARAL IND. E COMERCIO DE CARV. VEG. LTDA | 08295144000124 | 17/08/2012 | 0 ha | 682814 |
| HERON BOSCO DE FIGUEIREDO DUTRA | 69554251000114 | 24/05/2012 | 0 ha | 682108 |
| RODRIGUES & CALDAS LTDA (MEGA GESSO) | 01378140000160 | 23/05/2012 | 0 ha | 130784 |
| CARVAO PARAIZO LTDA | 13486499000130 | 27/09/2011 | 0 ha | 599932 |
| ANTONIO C. C. DA SILVA | 06280674000173 | 28/05/2010 | 0 ha | 572157 |
| ANTONIO C. C. DA SILVA | 06280674000173 | 28/05/2010 | 0 ha | 572157 |
| F LIRA ANDRADE | 69441897000195 | 27/05/2010 | 0 ha | 572096 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.