Embargos ambientais no Maranhão
2.461 embargos ativos em 178 municípios. Um embargo ativo é um estoque que se acumula com o tempo — continua contando até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. Não é, portanto, um retrato da fiscalização recente. Fonte: Ibama.
178 de 217 municípios com embargo ativo registrado
soma abaixo do real: 30% dos municípios com dado não têm área registrada para nenhum dos autos
A maioria dos embargados é pessoa física — a fonte não publica nome de pessoa física, só a contagem. A tabela nomeada abaixo cobre apenas pessoa jurídica.
Por contagem, o município com mais embargos ativos é Grajaú (181). Por área, é Alto Parnaíba (12.143,2 ha) — quase sempre são municípios diferentes, porque contagem e área medem coisas diferentes.
Ver o detalhe de Itinga do Maranhão.
Embargos em Itinga do Maranhão
Abaixo, os autos contra pessoa jurídica publicados nominalmente pela fonte para Itinga do Maranhão (até 20). Desta amostra, 2 são de 2023 a 2025 e 17 são mais antigos — muitos seguem ativos há anos, o que confirma que o número de embargos ativos é um estoque acumulado, não uma medida de fiscalização recente.
| Embargado | CNPJ | Data do embargo | Área | Nº do auto |
|---|---|---|---|---|
| HEBRON CONSTRUTORA E AGRONEGÓCIOS LTDA - ME | 17148091000100 | 28/06/2016 | 1.589,9 ha | 9090269 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO GUARAMANDI ASSENTAMENTO MARIELLY FRANCO | 40974555000159 | 17/06/2024 | 306 ha | EY8V7N4J |
| SILO SAFRA LTDA | 55712911000133 | 18/02/2025 | 50,7 ha | — |
| VIENA SIDERÚRGICA S/A | 07609993000142 | 16/05/2008 | 17 ha | 487397 |
| ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS P. A. CASA BRANCA | 03894927000100 | 21/01/2010 | 3,1 ha | 488242 |
| VIENA SIDERÚRGICA S/A | 07609993000142 | 19/02/2008 | 3,1 ha | 599561 |
| PAULISTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 11216862000172 | 14/11/2014 | 0,3 ha | 9088288 |
| RAPIDO ACAILANDIA LTDA | 04598286000100 | 29/06/2022 | 0 ha | X8B9OYCS |
| E DA S DE ARAUJO MOVEIS | 22165754000134 | 21/04/2018 | 0 ha | 9122867 |
| G.C SAMPAIO SA- ME | 22477642000119 | 20/04/2018 | 0 ha | 9216269 |
| MADEIREIRA ALTO DA PIPIRA LTDA-ME | 23427875000170 | 25/11/2015 | 0 ha | 9044823 |
| COMERCIAL MADIL EIRELI - ME (MADEIREIRA MADIL) | 10350478000103 | 25/11/2015 | 0 ha | 9094791 |
| REAL MADEIRAS DO MARANHÃOLTDA-ME | 02138797000113 | 24/11/2015 | 0 ha | 9088218 |
| MARILENE DIAS BARROS | 08401398000180 | 01/11/2012 | 0 ha | 542327 |
| PAULISTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 11216862000172 | 20/10/2012 | 0 ha | 542326 |
| E APOLON DA SILVA | 41373861000100 | 19/10/2012 | 0 ha | 695902 |
| MARILENE DIAS BARROS | 08401398000180 | 05/06/2009 | 0 ha | 117469 |
| MADEIREIRA MUNDO NOVO LTDA | 69434850000102 | 28/03/2007 | 0 ha | 433557 |
| MADEIREIRA GUARAPARI LTDA | 07350960000120 | 24/09/2001 | 0 ha | 117167 |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Embargos ativos" — clique em "Área embargada" para comparar pela outra coluna.
Como ler esta página
Embargo ativo é um estoque, não um indicador de fiscalização recente: um auto de infração continua contando como ativo até ser oficialmente suspenso, mesmo que tenha sido registrado há mais de dez anos. A tabela de detalhe de cada cidade mostra a data de cada auto para o leitor conferir por si.
Contagem e área respondem perguntas diferentes: um município pode ter muitos embargos pequenos (mais comum em área urbana) enquanto outro tem poucos embargos, cada um cobrindo uma extensão enorme. As duas colunas aparecem lado a lado na tabela completa de propósito — um ranking só por contagem esconderia a segunda história.
A maioria dos embargados no Maranhão é pessoa física, não empresa. A fonte só publica o nome de quem é pessoa jurídica — o detalhamento nominal desta página (a tabela por cidade) cobre exclusivamente esse grupo; pessoa física entra apenas na contagem agregada.
A área embargada é subestimada: nem todo auto de infração traz a medição de área, e cerca de um quarto dos municípios com dado tem essa área registrada como zero. A soma de área do estado, portanto, é um piso, não o total real.
Os embargos já desembargados ficam sempre em campo separado — nunca somados aos ativos, para não transformar um histórico já resolvido numa acusação atual.
Fonte: Ibama — embargos ativos por infração ambiental, por município.