Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de Alcântara.
Empreendimentos em Alcântara
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA DOS CABOCLOS | Concluído | — | 79 | 79 | 0 | INSTIT CORPO DE VOLUNTARIOS ESPECIAIS EMERGENCIA E SEGURANCA |
| Oferta Pública em Alcântara | Concluído | — | 60 | 60 | 0 | — |
| POVOADO ITAMATATIUA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIA��O DE MULHERES DE ITAMATATIUA/ALCANTARA/MA |
| POVOADO TERRA MOLE | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASS DE PRODUTORES E MORADORES DO POVOADO TERRA MOLE ALCANTRA |
| POVOADO TUBARAO II | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASS DE TRAB RURAIS E PESCADORES ARTESANAIS DO POVOADO TUBARA |
| POVOADO SANTA MARIA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASS DE TRAB TRAB DAS COMUN NEGRAS RURAIS DO QUILOMBOA ALCANT |
| POVOADO RIO GRANDE - PNHR | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIA��O DOS MORADORES DO POVOADO RIO GRANDE |
| POVOADO GOIABAL | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO DE MORADORES, PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS QUIL |
| POVOADO SAO RAIMUNDO II | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE NEGRA RURAL QUILOMBOL |
| PNHR POVOADO ARENHENGAUA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PROJETOS E ESTUDOS MUNIC |
| PNHR POVOADO BOA VISTA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PROJETOS E ESTUDOS MUNIC |
| PNHR POVOADO IRIRIZAL E OUTROS | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PROJETOS E ESTUDOS MUNIC |
| POVOADO OITIUA I | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASS COMUNIT DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADOOITIU/ALCA |
| CONSTRUCAO DE UH RURAIS MUNICIPIO AL | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES E MORADORES DE PAQUATIUA |
| ALCANTARA | Não Concluído | — | 49 | 0 | 0 | — |
| ALCANTARA II | Não Concluído | — | 49 | 0 | 0 | — |
| CONSTRUCAO DE UH RURAIS MUNICIPIO DE | Concluído | — | 48 | 48 | 0 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SANTA MARIA ALCANTARA |
| QUILOMBOLA G1 - C - R S M II | Concluído | — | 47 | 47 | 0 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SANTA MARIA ALCANTARA |
| PEROBA DE BAIXO | Concluído | — | 46 | 46 | 0 | ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE NEGRA RURAL QUILOMBOLA |
| POVOADO OITIUA II | Concluído | — | 45 | 45 | 0 | ASSOCIA��O COMUNITARIA DE OITIUA ALCANTRAL - ALCANTARA/MATRA |
| POVOADO PERIZINHO | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | DUTRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA |
| PNHR TUBARAO | Concluído | — | 43 | 43 | 0 | ASSOCIACAO PESC E PRODUT RURAIS QUILOMBOLAS POVOADO TUBARAO |
| POVOADO MANIVAL | Concluído | — | 42 | 42 | 0 | ASSOCIACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MANIVAL |
| Oferta Pública em Alcântara | Não Concluído | — | 29 | 0 | 0 | — |
| PNHR POLO COMUNITARIO | Concluído | — | 23 | 23 | 0 | POLO COMUNITARIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.