Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de São José de Ribamar.
Empreendimentos em São José de Ribamar
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES TURIUBA VI | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA |
| RES TURIUBA VII | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA |
| RES TURIUBA I | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | FRANERE - COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA |
| RES NOVA TERRA 9 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | VITRAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES N.S. DE FATIMA LTDA |
| RES NOVA TERRA 1 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | P.N.SERVICOS GERAIS LTDA |
| RES NOVA TERRA 6 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | TECHMASTER ENGENHARIA LTDA |
| RES NOVA TERRA 7 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | TECHMASTER ENGENHARIA LTDA |
| RES NOVA TERRA 3 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | LASTRO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| RES NOVA TERRA 4 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | LASTRO ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| RES NOVA AURORA II | Concluído | — | 480 | 480 | 0 | CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| RES NOVA AURORA I | Concluído | — | 476 | 476 | 0 | NIAGARA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RES NOVA TERRA 2 | Concluído | — | 460 | 460 | 0 | P.N.SERVICOS GERAIS LTDA |
| RES TURIUBA III | Concluído | — | 450 | 450 | 0 | VILUMA ENGENHARIA CONSTRU��ES LTDA |
| RES TURIUBA V | Concluído | — | 401 | 401 | 0 | META PARTIPACOES |
| RES TURIUBA II | Concluído | — | 400 | 400 | 0 | FRANERE - COMERCIO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA |
| RES TURIUBA IV | Concluído | — | 400 | 400 | 0 | ANGRA CONSTRUCOES IMOBILIARIA LTDA |
| RES NOVA TERRA 8 | Concluído | — | 367 | 367 | 0 | TECHMASTER ENGENHARIA LTDA |
| RES PITANGUEIRA III | Concluído | — | 256 | 256 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES PITANGUEIRA IV | Concluído | — | 256 | 256 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES RECANTO VERDE I | Concluído | — | 248 | 248 | 0 | CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| RES RECANTO VERDE III | Concluído | — | 248 | 248 | 0 | CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| RES RECANTO VERDE II | Concluído | — | 248 | 248 | 0 | NIAGARA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RES RECANTO VERDE IV | Concluído | — | 248 | 248 | 0 | NIAGARA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RES SAO JOSE V | Concluído | — | 247 | 247 | 0 | DIMENSAO-CONST. E INCORP. LTDA |
| RES NOVA AURORA III | Concluído | — | 244 | 244 | 0 | NIAGARA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RES SAO JOSE I | Concluído | — | 240 | 240 | 0 | DIMENSAO-CONST. E INCORP. LTDA |
| RES SAO JOSE II | Concluído | — | 240 | 240 | 0 | DIMENSAO-CONST. E INCORP. LTDA |
| RES SAO JOSE III | Concluído | — | 240 | 240 | 0 | DIMENSAO-CONST. E INCORP. LTDA |
| RES SAO JOSE IV | Concluído | — | 240 | 240 | 0 | DIMENSAO-CONST. E INCORP. LTDA |
| RES NOVA AURORA IV | Concluído | — | 240 | 240 | 0 | CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.