Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de Codó.
Empreendimentos em Codó
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT SANTA RITA A | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| LOT SANTA RITA B | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RESIDENCIAL ZITO ROLIM I - ETAPA A | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RESIDENCIAL ZITO ROLIM I - ETAPA B | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RESIDENCIAL MONTE BELO I | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | FACE ENGENHARIA |
| RESIDENCIAL MONTE BELO II | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | FACE ENGENHARIA |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JOSE II | Distratado/Cancelado | — | 240 | 0 | 240 | ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JOSE I | Distratado/Cancelado | — | 224 | 0 | 224 | ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA |
| RESIDENCIAL NAGIB BUZAR I | Não Concluído | — | 192 | 0 | 0 | — |
| RESIDENCIAL ELIENE ROLIM I | Não Concluído | — | 192 | 0 | 0 | — |
| PARQUE DO SOL II | Não Concluído | — | 160 | 0 | 0 | DANTAS ROCHA IN |
| PARQUE DO SOL III | Não Concluído | — | 160 | 0 | 0 | DANTAS ROCHA IN |
| PARQUE DO SOL I | Não Concluído | — | 160 | 0 | 0 | DANTAS ROCHA IN |
| RESIDENCIAL PARAISO | Não Concluído | — | 100 | 0 | 0 | — |
| RESIDENCIAL PITOMBEIRA | Não Concluído | — | 50 | 0 | 0 | — |
| PNHR ALTO NOVO | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ALTO NOVO |
| SANTA RITA | Concluído | — | 41 | 41 | 0 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS RURAIS DO P |
| CODO III | Não Concluído | — | 41 | 0 | 0 | — |
| CODO IV | Não Concluído | — | 40 | 0 | 0 | — |
| PNHR SANTA RITA | Concluído | — | 38 | 38 | 0 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS RURAIS DO P |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 31 | 0 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO MONTIVIDEU |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 29 | 0 | 0 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MONTEVIDEU |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 29 | 0 | 0 | ASSOC COM PEQ PROD RURAIS POV QUILOMBO SANTA JOANA |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 25 | 0 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO RECURSO |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 21 | 0 | 0 | ASSOCIACA DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE BACABINHA |
| MAT.CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 19 | 0 | 0 | ASSOCOACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE SANTO ANTONIO |
| RES ZITO ROLIM II BLOCOS A E B | Concluído | — | 1 | 1 | 0 | AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.