Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de Timon.
Empreendimentos em Timon
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES NOVO TEMPO I | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES NOVO TEMPO II | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES NOVO TEMPO III | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES NOVO TEMPO IV | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CANOPUS CONSTRUCOES LTDA |
| RES DOS COCAIS 1 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RESIDENCIAL DOS COCAIS - ETAPA 2 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES JOAO EMILIO FALCAO 1 | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | OBRADEQ CONSTRUCOES LTDA |
| RESIDENCIAL LOURIVAL ALMEIDA | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RESIDENCIAL LEONEL BRIZOLA | Concluído | — | 500 | 500 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES PADRE DELFINO I | Concluído | — | 488 | 488 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RESIDENCIAL JULIA ALMEIDA I | Concluído | — | 448 | 448 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES JULIA ALMEIDA 2 | Concluído | — | 352 | 352 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES NOVO JOIA | Concluído | — | 250 | 250 | 0 | HS CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| RESIDENCIAL MARIA FERNANDES DE ASSUNCAO | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | HS CONSTRUTORA LTDA |
| RESIDENCIAL DOMINGOS CORREIA | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RESIDENCIAL NAPOLEAO GUIMARAES I | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | HS CONSTRUTORA LTDA |
| RESIDENCIAL ARTUR JANUARIO | Não Concluído | — | 250 | 0 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES PRIMAVERA | Concluído | — | 244 | 244 | 0 | OBRADEQ CONSTRUCOES LTDA |
| RES PARQUE PIAUI II | Concluído | — | 239 | 239 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| RES PADRE DELFINO II | Concluído | — | 160 | 160 | 0 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA |
| ASSOCIACAO DOS M D P P P S FRANCISCO | Concluído | — | 87 | 87 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS PEQUENOS PRODUTORES DO POVOADO |
| POVOADO SAO FRANCISCO | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS PEQUENOS PRODUTORES DO POVOADO |
| TIMOM II | Não Concluído | — | 49 | 0 | 0 | — |
| MAT CONSTRUCAO | Não Concluído | — | 48 | 0 | 0 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO SACO |
| MAT CONSTRUCAO | Concluído | — | 47 | 47 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO CABECEIRA DA INHUMA |
| PNHR POV SAO JOSE DOS CACETES | Concluído | — | 47 | 47 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES POV S JOSE CACETES |
| TIMON I | Não Concluído | — | 47 | 0 | 0 | — |
| BAIRRO VILA ANGELICA CONSTR EM TERRENO PROPRIO 44 UH PULV | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA VILA ANGELICA |
| PNHR TIUBA | Concluído | — | 29 | 29 | 0 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO POVOADO TIUBA |
| PNHR BAMBU | Concluído | — | 19 | 19 | 0 | CLUBE DE MAES DO POVOADO BAMBU, LAGOA DA CHAPADA |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.