Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de Poção de Pedras.
Empreendimentos em Poção de Pedras
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNHR LUCINDO | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO MORADORES DESENV.URBANO E RURAL MUN.IGARAPE GRAND |
| RESIDENCIAL FORTALEZA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | UNIAO DE MORADORES DE CANELEIRO |
| PNHR RESIDENCIAL BELEM DOS LAGES | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | UNIAO DE MORADORES DE CANELEIRO |
| PNHR JATOBA/POCAO DE PEDRAS | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO POVOADO JATOBA |
| PNHR SAO SALVADOR/POCAO DE PEDRAS | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS VENCER OU VENCER DO POV |
| PNHR POV SAO FRANCISCO DOS VIEIRAS E | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES UNIDOS DE SAO FRANCISCO DOS VIEIRAS |
| PNHR LUCINDO | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | CLUBE DE MAES SANTA TEREZINHA |
| PNHR ASSOCIACAO GRUPO ARTE E VIDA - | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | GRUPO DE ACAO ARTE E VIDA |
| POVOADO CUMARU | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOC DESEN RUR SUSTENTAVEL O MUNIC DE POCAO DE PEDRAS |
| POVOADO BELEM DOS LAGES | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO POVOADO JATOBA |
| TRABALHADORES G1: C - P ALEGRIA | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DE ALEGRIA E CENTRO |
| POVOADO POCO DO ZUCA | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | UNIAO DE MORADORES DO POVOADO POCO DO ZUCA |
| FOLGUEDO II | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO FOLGUEDO |
| PNHR POVOADO CENTRO DOS CAZUZAS | Concluído | — | 48 | 48 | 0 | ASSOCIACAO DE MORADORES POVOADO CENTRO DOS CAZUZAS DO MUNICI |
| PNHR POVOADO BARRO VERMELHO | Concluído | — | 47 | 47 | 0 | ASSOC DOS AGROEXTRATIVISTAS FAMIL DA REGIAO DE BARRO VERMELH |
| PNHR POV FORTALEZA BEIRA RIO | Concluído | — | 47 | 47 | 0 | ASSOC DESEN RUR SUSTENTAVEL O MUNIC DE POCAO DE PEDRAS |
| PNHR POCO DO ZUCA | Concluído | — | 46 | 46 | 0 | UNIAO DE MORADORES DO POVOADO POCO DO ZUCA |
| PNHR POVOADO FOLGUEDO | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO FOLGUEDO |
| POCAO DE PEDRAS | Não Concluído | — | 44 | 0 | 0 | — |
| POCO DO ZUCA BARRO VERMELHO | Não Concluído | — | 41 | 0 | 0 | — |
| PNHR POVOADO SAO RAIMUNDO DOS CRENTE | Concluído | — | 39 | 39 | 0 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO SAO RAIMUNDO DOS CRENTES |
| Oferta Pública em Poção de Pedras | Não Concluído | — | 39 | 25 | 0 | — |
| Oferta Pública em Poção de Pedras | Concluído | — | 30 | 30 | 0 | — |
| Construção de unidades habitacionais no município de Poção de Pedras/MA | Não Concluído | — | 25 | 0 | 0 | — |
| Provisão de unidades habitacionais no município de Poção de Pedras/MA | Não Concluído | — | 20 | 0 | 0 | — |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.