Minha Casa Minha Vida no Maranhão
703 dos 1.655 empreendimentos do estado ainda não foram concluídos (42,5% do total).
Contagens absolutas por município — não usamos o percentual de cada cidade isoladamente, porque a maioria tem só um punhado de empreendimentos e um percentual assim exagera a situação. "Não concluído" é o rótulo da fonte, não significa que a obra esteja atrasada. Dado de 30/06/2026.
213 de 217 municípios com empreendimento registrado
Ver os empreendimentos de Jenipapo dos Vieiras.
Empreendimentos em Jenipapo dos Vieiras
| Empreendimento | Situação | Assinatura | Unidades | Entregues | Distratadas | Construtora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYM | Concluído | — | 199 | 199 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| 656 - BARRA DO CORDA | Concluído | — | 178 | 178 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 656 - BARRA DO CORDA | Concluído | — | 178 | 178 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 656 - BARRA DO CORDA | Concluído | — | 178 | 178 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 656 - BARRA DO CORDA | Concluído | — | 178 | 178 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 624 - JENIPAPO DOS VIEIRAS | Concluído | — | 147 | 147 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 624 - JENIPAPO DOS VIEIRAS | Concluído | — | 147 | 147 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 624 - JENIPAPO DOS VIEIRAS | Concluído | — | 147 | 147 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 624 - JENIPAPO DOS VIEIRAS | Concluído | — | 147 | 147 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| INDIGENAS G1 PROJETO MAIRA YR | Concluído | — | 99 | 99 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA MAIRAYR |
| INDIGENA G1 PROJETO NOVA MAYRY | Concluído | — | 98 | 98 | 0 | ASSOC. COMUNITARIA E DE PAIS E MESTRES DA ALDEIA NOVA MAYRY |
| AGRICULTORES G1 LAGOA DO COCO | Concluído | — | 96 | 96 | 0 | ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DA LAGOA DO COCO |
| PNHR MUKAZAYPY | Concluído | — | 94 | 94 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA MUKAZAYPY |
| PNHR CACIMBA VELHA PORTO ALEGRE E Y | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| PNHR - ALDEIAS EGITO CANA-BRAVA E C | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| PNHR ASSOCIACAO C YWYPORANG | Concluído | — | 50 | 50 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA YWYPORANG |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS II | Não Concluído | — | 50 | 0 | 0 | — |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS I | Não Concluído | — | 50 | 0 | 0 | — |
| PNHR ASSOCIACAO MUKAZAYPY | Concluído | — | 49 | 49 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA INDIGENA MUKAZAYPY |
| ALDEIA CACIMBA VELHA | Concluído | — | 48 | 48 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| ALDEIAS: CANA BRAVA COCALINO KURUM | Concluído | — | 48 | 48 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| EGITO CANABRAVA E CACIMBA VELHA | Concluído | — | 48 | 48 | 0 | ASSOCIACAO COMUNITARIA MAYANUYW |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS V | Não Concluído | — | 48 | 0 | 0 | — |
| 1038 - PIC BARRA DO CORDA - MA | Concluído | — | 45 | 45 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 1038 - PIC BARRA DO CORDA - MA | Concluído | — | 45 | 45 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 1038 - PIC BARRA DO CORDA - MA | Concluído | — | 45 | 45 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 1038 - PIC BARRA DO CORDA - MA | Concluído | — | 45 | 45 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 001424684 - 1059 - COOPAIBA | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 001424684 - 1059 - COOPAIBA | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
| 001424684 - 1059 - COOPAIBA | Concluído | — | 44 | 44 | 0 | COOPAIBA COOP MISTA DOS PEQ PROD RUR DO POV COPAIBA LTDA |
Todos os municípios
Abre ordenada por "Não concluídos" — clique em qualquer coluna para reordenar.
Como ler esta página
A manchete e os cards do estado somam os números ABSOLUTOS de todos os municípios — não é a média dos percentuais de cada cidade. A mediana de empreendimentos por município é de apenas 5, e boa parte tem menos que isso: um percentual calculado sobre um número tão pequeno de empreendimentos exagera facilmente a situação (duas obras não concluídas de duas já seriam "100%"). Por isso a tabela por município mostra contagens absolutas, não percentual.
"Não concluído" é o rótulo exato usado pela fonte — não significa que a obra esteja atrasada ou fora do prazo contratual, só que ainda não foi formalmente concluída. A situação de cada empreendimento na tabela de detalhe também usa sempre o texto original da fonte.
A lista de empreendimentos de uma cidade mostra até os 30 mais recentes publicados pela fonte para aquele município.
Fonte: Ministério das Cidades — Minha Casa Minha Vida, empreendimentos por município. Dado de 30/06/2026.